SACHS AMORY + ПЕРЕДНИЕ КРЫШКИ AUDI A6 C5 PASSAT B5 FL
- Артикул:
- 9583099234
- Страна: Польша
- Доставка: от 990 ₽
- Срок доставки: 12-20 дней
- В наличии: 46
- Оценка: 4.87
- Отзывов: 104
Характеристики
- Identyfikator produktu
- 9583099234
- Stan
- Nowy
- Strona zabudowy
- przednie lewe
- Rodzaj
- Olejowo-gazowe
- Rodzaj zawieszenia
- standardowe
- Producent części
- Sachs
- Typ samochodu
- Samochody osobowe
- Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
- 6 kg
- Numer katalogowy części
- 557 837
- Numery katalogowe zamienników
- AIC 52564
- Numer katalogowy oryginału
- AUDI 3B0 413 031 AC
- Waga produktu
- 5 kg
- Parametr
- SEXOV32/15X83A
- Sposób mocowania amortyzatora
- dolne widełki
- System tłumienia drgań zawieszenia
- dwururka
- Rodzaj amortyzatorów
- ciśnienie gazu
- Typy referencyjne
- wymienialny
- Wersja TecDoc
- 0919
Описание
AMORTYZATORY SACHS
Nr kat. 557 837 x2 + osłony i odboje
Opis:
Dla zawieszenia standardowego.
CENA ZA KOMPLET PRZÓD Z OSŁONAMI I ODBOJAMI
Uwaga!
Nawet jeśli Twoje auto znajduje się na liście, nie oznacza że część będzie na 100% pasować. Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części. Bezwzględnie upewnij się że część jest odpowiednia do Twojego samochodu.
.
AUDI
A6 (4B, C5) stosowany od nr nadwozia : 4B-1-000 001 od 01/01r
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 85 116 1781 4 05-1997 01-2005 AFY
1.8 92 125 1781 4 07-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH, ANQ
1.8 T 110 150 1781 4 01-1997 01-2005 AEB, AWL, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
1.9 TDI 81 110 1896 4 04-1997 10-2000 AFN, AVG
1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM
1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX
2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT
2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM
2.4 115 156 2393 6 02-1997 01-2005 APC
2.4 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, ARJ, APS, AML
2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN
2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BDH, BAU, BND
2.7 187 254 2671 6 05-2001 07-2004 APB, BEL
2.7 T 169 230 2671 6 02-1999 01-2005 AJK
2.8 132 180 2771 6 10-1997 07-1998 AGE
2.8 140 190 2771 6 07-1999 01-2005 ATX, BBG
2.8 142 193 2771 6 02-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
2.8 24V 142 193 2771 6 05-1997 07-1999
3.0 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
A6 Avant (4B, C5) stosowany od nr nadwozia : 4B-1-000 001 od 01/01r
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 85 116 1781 4 02-1998 01-2005 AFY
1.8 92 125 1781 4 12-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH
1.8 T 110 150 1781 4 12-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 132 180 1781 4 04-1999 01-2005 AJL
1.9 TDI 81 110 1896 4 02-1998 04-2001 AFN
1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM
1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX
2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT
2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM
2.4 115 156 2393 6 12-1997 01-2005 APC
2.4 120 163 2393 6 12-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 12-1997 01-2005 ALF, AGA, APS, ARJ, AML
2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.5 TDI 110 150 2496 6 12-1997 01-2005 AFB, AKN
2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH
2.7 T 169 230 2671 6 02-1999 01-2005 AJK
2.8 132 180 2771 6 12-1997 07-1998 AGE
2.8 140 190 2771 6 07-1999 01-2005 ATX
2.8 142 193 2771 6 12-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
3.0 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
SKODA
SUPERB (3U4)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 110 150 1781 4 02-2002 03-2008 AWT
1.9 TDI 74 101 1896 4 08-2002 10-2005 AVB
1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2005 05-2007 BSV
1.9 TDI 85 115 1896 4 01-2007 03-2008 BPZ
1.9 TDI 96 130 1896 4 02-2002 03-2008 AWX, AVF
2.0 85 115 1984 4 02-2002 03-2008 AZM
2.0 91 124 1984 4 02-2006 03-2008
2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2005 03-2008 BSS
2.5 TDI 114 155 2496 6 02-2002 08-2003 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 06-2003 03-2008 BDG
2.8 V6 142 193 2771 6 02-2002 03-2008 AMX
VW
PASSAT (3B3) stosowany od nr nadwozia : 3B_YE121 222 od 11/00r
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 11-2000 05-2005 ALZ
1.8 T 125 170 1781 4 02-2001 05-2005 AWM
1.8 T 20V 110 150 1781 4 11-2000 05-2005 AWT, AWL
1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2000 05-2005 AVB
1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF, AWX
2.0 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM, BFF
2.0 96 130 1984 4 11-2001 05-2005 ALT
2.0 TDI 100 136 1968 4 12-2003 05-2005 BGW
2.3 V5 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX
2.5 TDI 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
2.5 TDI 120 163 2496 6 05-2003 05-2005 BDG
PASSAT Variant (3B6) stosowany od nr nadwozia : 3B_YE121 222 od 11/00r
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 11-2000 05-2005 ALZ
1.8 T 20V 110 150 1781 4 11-2000 05-2005 AWT
1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2000 05-2005 AVB
1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF, AWX
2.0 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM
2.0 96 130 1984 4 11-2001 05-2005 ALT
2.0 TDI 100 136 1968 4 12-2003 05-2005 BGW
2.3 VR5 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX
2.5 TDI 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
2.5 TDI 120 163 2496 6 05-2003 05-2005 BDG
Стоимость доставки приблизительная. Точная стоимость доставки указывается после обработки заказа менеджером.