POMPKA SPRYSKIWACZY 98510-M4000 HYUNDAI I20 III I10 III BAYON TUCSON IV RIO
- Артикул:
- 16457677616
2 850.00 ₽
- Страна: Польша
- Доставка: от 990 ₽
- Срок доставки: 12-20 дней
- В наличии: 1
- Оценка: 0
- Отзывов: 0
Характеристики
- Identyfikator produktu
- 16457677616
- Stan
- Używany
- Jakość części (zgodnie z GVO)
- Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
- Typ samochodu
- Samochody osobowe
- Producent części
- Hyundai OE
- Numer katalogowy części
- 98510M4000
- Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
- 0.2 kg
- Numery katalogowe zamienników
- 98510-M4000
- Numer katalogowy oryginału
- 98510-M4000
- Stan opakowania
- zastępcze
Описание
POMPKA SPRYSKIWACZY 98510-M4000 HYUNDAI I20 III I10 III BAYON TUCSON IV RIO
Numery katalogowe:
98510-M4000 98510M4000 98510-M4000 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️MOŻLIWA WYSYŁKA POBRANIOWA! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: DANE AUTA ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : HYUNDAI
Model auta : I20
Generacja auta : III
Rok produkcji auta : 2024
VIN : NLHBR51G4PZ448648
LICZNIK: 568 KM
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika : Wszystkie
Pojemność diesel : Wszystkie
Pojemność benzyna : Wszystkie
Pojemność hybryda : Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Rodzaj nadwozia : Wszystkie
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: 100% Część z demontażu
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Hyundai
- Bayon | 1.2 | BC3 | 2021/05-2024/12 | 1197 ccm. 62 KW. 84 PS
- Bayon | 1.0 T-GDi | BC3 | 2021/05-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Bayon | 1.0 T-GDi 48V-Hybrid | BC3 | 2021/05-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Bayon | 1.0 T-GDi 48V-Hybrid | BC3 | 2021/05-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Bayon | 1.4 MPi | BC3 | 2021/05-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW. 101 PS
- Bayon | 1.2 LPG | BC3 | 2023/05-2024/12 | 1197 ccm. 62 KW. 84 PS
- i10 | 1.2 MPi | AC3. AI3 | 2019/09-2024/12 | 1197 ccm. 61 KW. 83 PS
- i10 | 1.0 T-GDi | AC3. AI3 | 2020/02-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 100 PS
- i10 | 1.0 MPi | AC3. AI3 | 2019/09-2024/12 | 998 ccm. 49 KW. 67 PS
- i10 | 1.2 MPi | AC3. AI3 | 2019/09-2024/12 | 1248 ccm. 62 KW. 84 PS
- I10 III sedan | 1.0 T-GDi | AI3 | 2020/02-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- I10 III sedan | 1.2 MPi | AI3 | 2020/02-2024/12 | 1197 ccm. 61 KW. 83 PS
- i20 | 1.2 | BC3. BI3 | 2020/08-2024/12 | 1197 ccm. 62 KW. 84 PS
- i20 | 1.0 T-GDi | BC3. BI3 | 2020/08-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- i20 | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | BC3. BI3 | 2020/08-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- i20 | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | BC3. BI3 | 2020/08-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- i20 | 1.6 T-GDi | BC3. BI3 | 2020/11-2024/12 | 1598 ccm. 150 KW. 204 PS
- i20 | 1.4 MPi | BC3. BI3 | 2021/05-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW. 101 PS
- Tucson | 2.5 GDi HTRAC | NX4A. NX4E | 2021/01-2024/12 | 2497 ccm. 140 KW. 190 PS
- Tucson | 2.0 MPi HTRAC | NX4A. NX4E | 2021/01-2024/12 | 1999 ccm. 110 KW. 150 PS
- Tucson | 2.0 MPi | NX4A. NX4E | 2021/01-2024/12 | 1999 ccm. 110 KW. 150 PS
- Tucson | 2.0 MPi 4WD | NX4A. NX4E | 2021/01-2024/12 | 1999 ccm. 115 KW. 156 PS
- Tucson | 1.6 T-GDi HTRAC | NX4A. NX4E | 2022/01-2024/12 | 1598 ccm. 110 KW. 150 PS
- Tucson | 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid HTRAC | NX4A. NX4E | 2021/05-2024/12 | 1598 ccm. 195 KW. 265 PS
- Tucson | 1.6 T-GDi | NX4A. NX4E | 2021/05-2024/12 | 1598 ccm. 110 KW. 150 PS
- Tucson | 1.6 T-GDi | NX4A. NX4E | 2021/07-2024/12 | 1598 ccm. 132 KW. 179 PS
- Tucson | 2.5 GDi HTRAC | NX4A. NX4E | 2021/06-2024/12 | 2497 ccm. 139 KW. 189 PS
- Tucson | 2.5 GDi | NX4A. NX4E | 2021/06-2024/12 | 2497 ccm. 139 KW. 189 PS
- Tucson | 2.0 MPi | NX4A. NX4E | 2021/01-2024/12 | 1999 ccm. 115 KW. 156 PS
- Tucson | 1.6 T-GDi HTRAC | NX4A. NX4E | 2021/01-2024/12 | 1598 ccm. 132 KW. 180 PS
- Venue | T-GDi | QX. QXI | 2019/07-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Venue | MPi | QX. QXI | 2019/07-2024/12 | 1197 ccm. 61 KW. 83 PS
- Venue | MPi | QX. QXI | 2019/07-2024/12 | 1591 ccm. 90 KW. 122 PS
- Venue | 1.6 | QX. QXI | 2019/09-2024/12 | 1598 ccm. 90 KW. 122 PS
KIA
- Rio IV | 1.25 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 1248 ccm. 62 KW. 84 PS
- Rio IV | 1.4 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 1368 ccm. 73 KW. 99 PS
- Rio IV | 1.0 T-GDi 100 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Rio IV | 1.0 T-GDi 120 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Rio IV | 1.4 CRDi 77 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 1396 ccm. 57 KW. 78 PS
- Rio IV | 1.4 CRDi 90 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 1396 ccm. 66 KW. 90 PS
- Rio IV | 1.6 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 1591 ccm. 89 KW. 121 PS
- Rio IV | 1.6 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 1591 ccm. 90 KW. 123 PS
- Rio IV | 1.6 Flex | FB. SC. YB | 2017/07-2024/12 | 1591 ccm. 94 KW. 128 PS
- Rio IV | 1.4 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW. 101 PS
- Rio IV | 1.25 LPG | FB. SC. YB | 2020/07-2024/12 | 1248 ccm. 60 KW. 82 PS
- Rio IV | 1.0 T-GDi 120 Eco-Dynamics+ | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Rio IV | 1.2 CVVT | FB. SC. YB | 2020/05-2024/12 | 1197 ccm. 62 KW. 84 PS
- Rio IV | 1.0 T-GDi 100 Eco-Dynamics+ | FB. SC. YB | 2017/02-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Rio IV | LPG | FB. SC. YB | 2020/05-2024/12 | 1197 ccm. 60 KW. 82 PS
- Rio IV Hatchback Van | 1.0 T-GDi 100 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 998 ccm. 74 KW. 101 PS
- Rio IV Hatchback Van | 1.0 T-GDi 120 | FB. SC. YB | 2017/01-2024/12 | 998 ccm. 88 KW. 120 PS
- Rio IV sedan | 1.6 | FB. SC | 2017/07-2024/12 | 1591 ccm. 89 KW. 121 PS
- Rio IV sedan | 1.6 | FB. SC | 2017/07-2024/12 | 1591 ccm. 90 KW. 123 PS
- Rio IV sedan | 1.4 | FB. SC | 2017/07-2024/12 | 1368 ccm. 74 KW. 100 PS
- Rio IV sedan | 1.4 | FB. SC | 2017/07-2024/12 | 1368 ccm. 73 KW. 99 PS
- Sorento IV | 2.2 CRDi | MQ4. MQ4A | 2020/03-2024/12 | 2151 ccm. 148 KW. 201 PS
- Sorento IV | 2.2 CRDi 4WD | MQ4. MQ4A | 2020/03-2024/12 | 2151 ccm. 148 KW. 201 PS
- Sorento IV | 1.6 T-GDi Hybrid | MQ4. MQ4A | 2020/06-2022/12 | 1598 ccm. 132 KW. 179 PS
- Sorento IV | 1.6 T-GDi Hybrid | MQ4. MQ4A | 2020/06-2024/12 | 1598 ccm. 169 KW. 230 PS
- Sorento IV | 1.6 T-GDi Hybrid AWD | MQ4. MQ4A | 2020/06-2022/12 | 1598 ccm. 132 KW. 179 PS
- Sorento IV | 1.6 T-GDi Hybrid AWD | MQ4. MQ4A | 2020/06-2024/12 | 1598 ccm. 169 KW. 230 PS
- Sorento IV | 3.5 MPi | MQ4. MQ4A | 2020/03-2024/12 | 3470 ccm. 200 KW. 272 PS
- Sorento IV | 1.6 T-GDi Hybrid AWD | MQ4. MQ4A | 2020/11-2022/12 | 1598 ccm. 132 KW. 179 PS
- Sorento IV | 1.6 T-GDi Hybrid AWD | MQ4. MQ4A | 2020/11-2024/12 | 1598 ccm. 195 KW. 265 PS
- Sorento IV | 2.5 MPi | MQ4. MQ4A | 2021/04-2024/12 | 2497 ccm. 132 KW. 180 PS
- Sorento IV | 2.5 AWD | MQ4. MQ4A | 2021/04-2024/12 | 2497 ccm. 209 KW. 284 PS
- Sorento IV | 2.5 T-GDi | MQ4. MQ4A | 2021/04-2024/12 | 2497 ccm. 209 KW. 284 PS
- Sorento IV | 2.5 MPi AWD | MQ4. MQ4A | 2021/04-2024/12 | 2497 ccm. 132 KW. 180 PS
- Sorento IV | 2.5 GDi | MQ4. MQ4A | 2020/09-2024/12 | 2497 ccm. 142 KW. 193 PS
- Sorento IV | 2.5 GDi AWD | MQ4. MQ4A | 2020/09-2024/12 | 2497 ccm. 142 KW. 193 PS
- Sorento IV | 2.2 CRDi | MQ4. MQ4A | 2022/01-2024/12 | 2151 ccm. 142 KW. 193 PS
- Sorento IV | 2.2 CRDi AWD | MQ4. MQ4A | 2022/01-2024/12 | 2151 ccm. 142 KW. 193 PS
- Sorento IV | 3.5 MPi 4WD | MQ4. MQ4A | 2020/07-2024/12 | 3470 ccm. 200 KW. 272 PS
| 289696315 |
Приобрести POMPKA SPRYSKIWACZY 98510-M4000 HYUNDAI I20 III I10 III BAYON TUCSON IV RIO по привлекательной цене с гарантированной доставкой из Польши по всей России, вы можете на сайте Boxcentr.ru
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер.
Стоимость доставки приблизительная. Точная стоимость доставки указывается после обработки заказа менеджером.
Стоимость доставки приблизительная. Точная стоимость доставки указывается после обработки заказа менеджером.