LEMFORDER SILENTBLOCK ПОВОРОТНЫЕ РЫЧАГИ ЗАДНИЙ Л/П BMW 5 F10 5 F11 5 GRAN TURISMO

15731962239
7 150.00 ₽
7 150.00 ₽
1 шт.
  • Страна: Польша
  • Доставка: от 990 ₽
  • Срок доставки: 12-20 дней
  • В наличии: 57
  • Оценка: 5
  • Отзывов: 2

Характеристики

Identyfikator produktu
15731962239

Stan
Nowy

Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)

Producent części
Lemforder

Typ samochodu
Samochody osobowe

Numer katalogowy części
34710 01

Numery katalogowe zamienników
AKRON-MALÒ 27362

Numer katalogowy oryginału
ALPINA 33 31 6 775 792

Strona zabudowy
z tyłu

Typy referencyjne
wymienialny

Wersja TecDoc
2436

Описание

Nowy, oryginalny produkt producenta: Lemforder!

SILENTBLOCK WAHACZA TYŁ L/P BMW 5 F10 5 F11 5 GRAN TURISMO F07 6 F12

LEMFORDER SILENTBLOCK WAHACZA TYŁ L/P BMW 5 F10 5 F11 5 GRAN TURISMO

Silentblock wahacza TYŁ L/P (tył/z tyłu) BMW 5 (F10), 5 (F11), 5 GRAN TURISMO (F07), 6 (F12), 6 (F13), 6 GRAN COUPE (F06), 7 (F01, F02, F03, F04) ROLLS-ROYCE DAWN, GHOST I 1.6-6.6 02.08- LEMFORDER

  • Stan produktu: Nowy
  • Ilość: 1
  • Oryginalny produkt wysokiej jakości znanego producenta: Lemforder
  • ZAPEWNIAMY ORYGINALNOŚĆ PRODUKTU
  • Lista kompatybilnych pojazdów wraz z dodatkowymi informacjami o zastosowaniu danej części znajduje się w zakładce PASUJE DO POJAZDÓW pod parametrami.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

  • Ilość: 1
  • Producent: Lemforder
  • Strona zabudowy: z tyłu
  • Typy referencyjne: wymienialny
  • Numer katalogowy oryginału: ALPINA 33 31 6 775 792

Lista samochodów w których występowała część:

  • Alpina B6 Gran Coupe (F06) BITURBO Napęd na wszystkie koła (N63 B44 A) 4395ccm 540KM/397kW 2014/04-2014/12
  • Alpina B6 Gran Coupe (F06) BITURBO Napęd na wszystkie koła (N63 B44 B) 4395ccm 600KM/441kW 2015/01-2016/03
  • Alpina B7 (F01, F02) BITURBO (N63 B44 A) 4395ccm 507KM/373kW 2009/03-2012/06
  • Alpina B7 (F01, F02) BITURBO (N63 B44 B) 4395ccm 540KM/397kW 2012/07-2015/07
  • Alpina B7 (F01, F02) BITURBO Napęd na wszystkie koła (N63 B44 A) 4395ccm 507KM/373kW 2010/09-2012/06
  • Alpina B7 (F01, F02) BITURBO Napęd na wszystkie koła (N63 B44 B) 4395ccm 540KM/397kW 2012/07-2015/07
  • BMW 5 (F10) 518 d (B47 D20 A) 1995ccm 150KM/110kW 2014/07-2016/10
  • BMW 5 (F10) 518 d (B47 D20 A) 1995ccm 163KM/120kW 2013/10-2016/10
  • BMW 5 (F10) 518 d (N47 D20 C) 1995ccm 136KM/100kW 2013/07-2014/06
  • BMW 5 (F10) 518 d (N47 D20 C) 1995ccm 143KM/105kW 2013/07-2014/06
  • BMW 5 (F10) 520 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 163KM/120kW 2010/06-2016/10
  • BMW 5 (F10) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 190KM/140kW 2014/07-2016/10
  • BMW 5 (F10) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 205KM/151kW 2014/07-2016/10
  • BMW 5 (F10) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 211KM/155kW 2013/10-2016/10
  • BMW 5 (F10) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 136KM/100kW 2013/01-2014/06
  • BMW 5 (F10) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2010/06-2014/06
  • BMW 5 (F10) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2010/06-2014/06
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 163KM/120kW 2013/10-2016/10
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 190KM/140kW 2014/07-2016/10
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 205KM/151kW 2014/07-2016/10
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 211KM/155kW 2013/10-2016/10
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 136KM/100kW 2013/01-2014/06
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2013/07-2014/06
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2013/01-2014/06
  • BMW 5 (F10) 520 i (N20 B20 A N20 B20 B) 1997ccm 163KM/120kW 2011/09-2016/10
  • BMW 5 (F10) 520 i (N20 B20 A N20 B20 B) 1997ccm 184KM/135kW 2011/09-2016/10
  • BMW 5 (F10) 523 i (N52 B25 A N52 B25 AF N52 B25 B N52 B25 BF) 2497ccm 204KM/150kW 2010/01-2011/08
  • BMW 5 (F10) 523 i (N53 B30 A) 2996ccm 204KM/150kW 2009/06-2011/08
  • BMW 5 (F10) 523 i (N53 B30 A) 2996ccm 211KM/155kW 2010/01-2011/08
  • BMW 5 (F10) 525 d (N47 D20 D) 1995ccm 211KM/155kW 2011/09-2016/10
  • BMW 5 (F10) 525 d (N47 D20 D) 1995ccm 218KM/160kW 2011/09-2016/10
  • BMW 5 (F10) 525 d (N57 D30 A) 2993ccm 204KM/150kW 2010/03-2011/08
  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995ccm 211KM/155kW 2011/09-2016/10
  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995ccm 218KM/160kW 2011/09-2016/10
  • BMW 5 (F10) 528 i (N20 B20 A) 1997ccm 245KM/180kW 2011/09-2016/10
  • BMW 5 (F10) 528 i (N53 B30 A) 2996ccm 258KM/190kW 2010/03-2011/08
  • BMW 5 (F10) 528 i xDrive (N20 B20 A) 1997ccm 245KM/180kW 2011/09-2016/10
  • BMW 5 (F10) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 245KM/180kW 2010/01-2011/08
  • BMW 5 (F10) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 258KM/190kW 2011/09-2016/10
  • BMW 5 (F10) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 286KM/210kW 2010/09-2016/10
  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 258KM/190kW 2011/03-2016/10
  • BMW 5 (F10) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 286KM/210kW 2011/03-2016/10
  • BMW 5 (F10) 530 i (N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 BF) 2996ccm 258KM/190kW 2010/03-2013/06
  • BMW 5 (F10) 530 i (N53 B30 A) 2996ccm 272KM/200kW 2011/05-2013/06
  • BMW 5 (F10) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 299KM/220kW 2010/09-2011/08
  • BMW 5 (F10) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2011/09-2016/10
  • BMW 5 (F10) 535 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2011/09-2016/10
  • BMW 5 (F10) 535 i (N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2010/01-2016/10
  • BMW 5 (F10) 535 i (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2013/07-2016/10
  • BMW 5 (F10) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2011/03-2016/10
  • BMW 5 (F10) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2013/07-2016/10
  • BMW 5 (F10) 550 i (N63 B44 A) 4395ccm 408KM/300kW 2010/03-2013/06
  • BMW 5 (F10) 550 i (N63 B44 B) 4395ccm 449KM/330kW 2013/07-2016/10
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive (N63 B44 A) 4395ccm 408KM/300kW 2010/08-2013/06
  • BMW 5 (F10) 550 i xDrive (N63 B44 B) 4395ccm 449KM/330kW 2013/07-2016/10
  • BMW 5 (F10) ActiveHybrid (N55 B30 A) 2979ccm 340KM/250kW 2011/12-2016/10
  • BMW 5 (F10) M 550 d xDrive (N57 D30 C) 2993ccm 381KM/280kW 2012/03-2016/10
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 136KM/100kW 2013/07-2017/02
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 163KM/120kW 2012/07-2013/06
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2011/04-2017/02
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i (N20 B20 A) 1997ccm 245KM/180kW 2013/07-2017/02
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 211KM/155kW 2010/09-2017/02
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 245KM/180kW 2009/08-2012/06
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 258KM/190kW 2012/07-2017/02
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 245KM/180kW 2010/06-2012/06
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 258KM/190kW 2012/07-2017/02
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 299KM/220kW 2010/03-2012/06
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2012/07-2017/02
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 299KM/220kW 2010/03-2012/06
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2012/07-2017/02
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i (N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2009/01-2017/02
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2010/09-2017/02
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i (N63 B44 A N63 B44 B) 4395ccm 449KM/330kW 2012/07-2017/02
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i (N63 B44 A) 4395ccm 408KM/300kW 2009/08-2012/06
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (N63 B44 A) 4395ccm 408KM/300kW 2010/06-2012/06
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (N63 B44 B) 4395ccm 449KM/330kW 2012/07-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 136KM/100kW 2013/07-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d (B47 D20 A) 1995ccm 150KM/110kW 2014/07-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d (B47 D20 A) 1995ccm 163KM/120kW 2014/07-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 518 d (N47 D20 C) 1995ccm 143KM/105kW 2013/07-2014/06
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d (B47 D20 A N47 D20 C) 1995ccm 163KM/120kW 2010/06-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 190KM/140kW 2014/07-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 205KM/151kW 2014/07-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d (B47 D20 A) 1995ccm 211KM/155kW 2014/07-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 136KM/100kW 2010/06-2014/06
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2010/06-2014/06
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2010/06-2014/06
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 163KM/120kW 2014/07-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 190KM/140kW 2014/07-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 205KM/151kW 2014/07-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995ccm 211KM/155kW 2014/07-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 136KM/100kW 2013/07-2014/06
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 184KM/135kW 2013/07-2014/06
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995ccm 200KM/147kW 2013/07-2014/06
  • BMW 5 Touring (F11) 520 i (N20 B20 A N20 B20 B) 1997ccm 184KM/135kW 2010/10-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 523 i (N53 B30 A) 2996ccm 204KM/150kW 2009/11-2011/08
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d (N47 D20 D) 1995ccm 211KM/155kW 2011/09-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d (N47 D20 D) 1995ccm 218KM/160kW 2011/09-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d (N57 D30 A) 2993ccm 204KM/150kW 2010/09-2011/08
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995ccm 211KM/155kW 2013/07-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995ccm 218KM/160kW 2013/07-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i (N20 B20 A) 1997ccm 245KM/180kW 2011/09-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i (N53 B30 A) 2996ccm 258KM/190kW 2009/11-2011/08
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive (N20 B20 A) 1997ccm 245KM/180kW 2011/09-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 245KM/180kW 2010/06-2011/08
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 258KM/190kW 2011/09-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d (N57 D30 A) 2993ccm 286KM/210kW 2011/09-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 258KM/190kW 2011/03-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993ccm 286KM/210kW 2011/03-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 530 i (N52 B30 A N52 B30 AF) 2996ccm 258KM/190kW 2010/03-2013/05
  • BMW 5 Touring (F11) 530 i (N53 B30 A) 2996ccm 272KM/200kW 2011/07-2013/06
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 299KM/220kW 2010/09-2011/08
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2011/09-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2011/09-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i (N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2010/06-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2013/07-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 306KM/225kW 2011/09-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2013/07-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) 550 i (N63 B44 A) 4395ccm 408KM/300kW 2010/09-2013/06
  • BMW 5 Touring (F11) 550 i (N63 B44 B) 4395ccm 449KM/330kW 2013/07-2017/02
  • BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive (N57 D30 C) 2993ccm 381KM/280kW 2012/03-2017/02
  • BMW 6 coupe (F13) 640 d (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2011/09-2017/10
  • BMW 6 coupe (F13) 640 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2012/03-2017/10
  • BMW 6 coupe (F13) 640 i (N55 B30 A) 2979ccm 320KM/235kW 2011/07-2017/10
  • BMW 6 coupe (F13) 640 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 320KM/235kW 2013/03-2017/10
  • BMW 6 coupe (F13) 650 i (N63 B44 A) 4395ccm 408KM/300kW 2011/07-2012/06
  • BMW 6 coupe (F13) 650 i (N63 B44 B) 4395ccm 449KM/330kW 2012/07-2017/10
  • BMW 6 coupe (F13) 650 i xDrive (N63 B44 A) 4395ccm 408KM/300kW 2011/09-2015/02
  • BMW 6 coupe (F13) 650 i xDrive (N63 B44 B) 4395ccm 449KM/330kW 2012/07-2017/10
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2012/03-2018/10
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2013/03-2018/10
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i (N55 B30 A) 2979ccm 320KM/235kW 2012/03-2018/10
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 320KM/235kW 2013/03-2018/10
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i (N63 B44 B) 4395ccm 449KM/330kW 2012/07-2018/10
  • BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (N63 B44 B) 4395ccm 449KM/330kW 2012/07-2018/10
  • BMW 6 kabriolet (F12) 640 d (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2011/09-2018/06
  • BMW 6 kabriolet (F12) 640 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2012/03-2018/06
  • BMW 6 kabriolet (F12) 640 i (N55 B30 A) 2979ccm 320KM/235kW 2011/09-2018/06
  • BMW 6 kabriolet (F12) 640 i xDrive (N55 B30 A) 2979ccm 320KM/235kW 2013/03-2018/06
  • BMW 6 kabriolet (F12) 650 i (N63 B44 A N63 B44 B) 4395ccm 449KM/330kW 2012/07-2018/06
  • BMW 6 kabriolet (F12) 650 i (N63 B44 A) 4395ccm 408KM/300kW 2010/12-2012/06
  • BMW 6 kabriolet (F12) 650 i xDrive (N63 B44 A N63 B44 B) 4395ccm 449KM/330kW 2012/07-2018/06
  • BMW 6 kabriolet (F12) 650 i xDrive (N63 B44 A) 4395ccm 407KM/300kW 2011/09-2012/06
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (N57 D30 A) 2993ccm 211KM/155kW 2008/02-2015/05, szczegóły zastosowania: Typ pojazdu: F01, F02
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (N57 D30 A) 2993ccm 245KM/180kW 2008/09-2012/06, szczegóły zastosowania: Typ pojazdu: F01, F02
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (N57 D30 A) 2993ccm 258KM/190kW 2012/07-2015/05, szczegóły zastosowania: Typ pojazdu: F01, F02
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li (N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 BF) 2996ccm 258KM/190kW 2009/09-2015/06, szczegóły zastosowania: Typ pojazdu: F01, F02
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (N57 D30 B) 2993ccm 306KM/225kW 2009/09-2012/06
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2012/07-2015/06, szczegóły zastosowania: Typ pojazdu: F01
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 306KM/225kW 2010/09-2012/12
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (N57 D30 B) 2993ccm 313KM/230kW 2012/07-2015/06, szczegóły zastosowania: Typ pojazdu: F01
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (N54 B30 A) 2979ccm 326KM/240kW 2008/09-2012/06
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (N63 B44 A) 4395ccm 408KM/300kW 2008/09-2012/06
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (N63 B44 A) 4395ccm 408KM/300kW 2009/09-2012/06
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li (N74 B60 A) 5972ccm 544KM/400kW 2009/09-2015/12, szczegóły zastosowania: Typ pojazdu: F01
  • BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (N63 B44 A) 4395ccm 465KM/342kW 2010/04-2012/06
  • Rolls-Royce DAWN (RR6) V12 (N74 B66 A) 6592ccm 571KM/420kW 2016/02-
  • Rolls-Royce DAWN (RR6) V12 (N74 B66 A) 6592ccm 601KM/442kW 2017/07-
  • Rolls-Royce GHOST I (RR4) V-Specification (N74 B66 A) 6592ccm 601KM/442kW 2014/01-2014/06, szczegóły zastosowania: Rok prod. do: 2014/03
  • Rolls-Royce GHOST I (RR4) V12 (N74 B66 A) 6592ccm 571KM/420kW 2009/12-2020/03, szczegóły zastosowania: Rok prod. do: 2014/03
  • Rolls-Royce WRAITH (RR5) V12 (N74 B66 A) 6592ccm 600KM/441kW 2019/07-
  • Rolls-Royce WRAITH (RR5) V12 (N74 B66 A) 6592ccm 632KM/465kW 2013/08-

LEMFÖRDER - Doskonałość w Precyzji i Trwałości

LEMFÖRDER to marka, która podniosła poprzeczkę dla jakości w dziedzinie części zamiennych do układu zawieszenia. Ich produkty są prawdziwym arcydziełem inżynierii, łączącym precyzję wykonania i trwałość na lata.

Precyzja, Na Której Można Polegać:

Części LEMFÖRDER są znane z dokładności swojego wykonania. Każdy detal jest starannie zaprojektowany i przetestowany, aby zapewnić perfekcyjne dopasowanie i niezawodność. Dzięki temu Twój pojazd będzie poruszał się płynnie i bezpiecznie na każdej trasie.

Trwałość, Której Można Ufać:

LEMFÖRDER to synonim trwałości. Ich części są wykonane z najlepszych materiałów, które gwarantują odporność na zużycie i ekstremalne warunki. Bez względu na to, czy prowadzisz miejski samochód, czy terenowy SUV, możesz być pewien, że części LEMFÖRDER sprostają wymaganiom nawet najbardziej wymagających kierowców.

Innowacyjne Rozwiązania dla Perfekcyjnego Zawieszenia:

LEMFÖRDER nie tylko naprawiają, ale również ulepszają działanie układu zawieszenia. Ich innowacyjne rozwiązania pozwalają na precyzyjne sterowanie i doskonałą równowagę, zapewniając Ci pełną kontrolę nad pojazdem podczas każdej podróży.

Zaufanie:

Marka LEMFÖRDER zyskała zaufanie kierowców na całym świecie. Długoletnie doświadczenie i nieustanne dążenie do doskonałości sprawiają, że ich produkty są niekwestionowanym liderem w branży części zamiennych.

Dlatego, jeśli oczekujesz perfekcji, precyzji i trwałości, wybierz LEMFÖRDER . Zainwestuj w części, które podniosą jakość i wydajność Twojego samochodu.

LEMFORDER SILENTBLOCK WAHACZA TYŁ L/P BMW 5 F10 5 F11 5 GRAN TURISMO Producent części Lemforder
LEMFORDER SILENTBLOCK WAHACZA TYŁ L/P BMW 5 F10 5 F11 5 GRAN TURISMO Numer katalogowy części 34710 01

iMOTOTECH_Code: LEM, 34710 01 | 149308130 | 4047437356870




Приобрести LEMFORDER SILENTBLOCK ПОВОРОТНЫЕ РЫЧАГИ ЗАДНИЙ Л/П BMW 5 F10 5 F11 5 GRAN TURISMO по привлекательной цене с гарантированной доставкой из Польши по всей России, вы можете на сайте Boxcentr.ru
Загрузка...
Загрузка...
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер.
Стоимость доставки приблизительная. Точная стоимость доставки указывается после обработки заказа менеджером.
Выберите каталог