181781 КРЫШКА РАДИАТОРА ГРУЗОВИКА FEB

15331889925
2 910.00 ₽
2 910.00 ₽
1 шт.
  • Страна: Польша
  • Доставка: от 990 ₽
  • Срок доставки: 12-20 дней
  • Купили: 1 раз
  • В наличии: 20
  • Оценка: 0
  • Отзывов: 0

Характеристики

Identyfikator produktu
15331889925

Stan
Nowy

Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)

Producent części
Febi Bilstein

Typ samochodu
Samochody ciężarowe

Numer katalogowy części
181781

Numer katalogowy oryginału
DAF 1813 203

Waga produktu
0.05 kg

Ciężar [kg]
0,05

Wersja TecDoc
2406

Описание

KOREK CHŁODNICY TRUCK

181781 FEB KOREK CHŁODNICY TRUCK Producent części Febi Bilstein

Informacje o towarze:

Podana cena jest za jedna sztuke.

Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN.

  • Kod: 181781
  • Producent: FEBI BILSTEIN
  • GenArtName: Pokrywa / Osłona
  • EAN: 4054224817810
  • Ciężar [kg]: 0,05

Ilość - określa sume sztuk zamontowanych w samochodzie.

Komplet oznacza jedna sztuke kompletna.

  • DAF CF FAN 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAN 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAN 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAT 370 05.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FAS 290 08.2017 217kW / 295KM
  • DAF CF FAR 300 05.2017 220kW / 299KM
  • DAF CF FAG 300 05.2017 220kW / 299KM
  • DAF CF FAT 300 05.2017 220kW / 299KM
  • DAF CF FAR 340 05.2017 251kW / 341KM
  • DAF CF FAG 340 05.2017 251kW / 341KM
  • DAF CF FAT 340 05.2017 251kW / 341KM
  • DAF CF FAT 340 05.2017 251kW / 341KM
  • DAF CF FA 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FA 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FA 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAR 370 05.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FAR 410 05.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAR 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAR 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAR 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAR 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAS 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAS 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAS 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAG 410 05.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAN 370 05.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FAN 410 05.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAN 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FTR 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FTS 430 10.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FTS 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FTG 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAT 410 05.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAT 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAT 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAT 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAT 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAC 370 05.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FAC 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAC 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAK 370 05.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FAK 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAK 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAQ 370 05.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FAQ 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAQ 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAX 370 05.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FAX 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAX 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAD 370 05.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FAD 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAD 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAD 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAD 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAD 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FT 300 05.2017 220kW / 299KM
  • DAF CF FTP 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FT 430 10.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FT 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FT 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FTP 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FTR 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FTR 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FA 250 07.2014 186kW / 253KM
  • DAF CF FA 310 07.2014 231kW / 314KM
  • DAF CF FAD 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FT 330 05.2013 240kW / 326KM
  • DAF CF FT 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FT 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FT 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FT 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FT 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FTS 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FTS 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FTR 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FTT 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FTT 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FTT 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FTG 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FTG 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FTP 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FTP 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FTP 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FA 290 05.2013 210kW / 286KM
  • DAF CF FA 370 05.2013 271kW / 370KM
  • DAF CF FAR 330, FAS 330 05.2013 240kW / 326KM
  • DAF CF FAN 290, FAG 290 05.2013 210kW / 286KM
  • DAF CF FAN 370, FAG 370 05.2013 271kW / 370KM
  • DAF CF FAT 330 05.2013 240kW / 326KM
  • DAF CF FAT 290 05.2013 210kW / 286KM
  • DAF CF FAT 370 05.2013 271kW / 370KM
  • DAF CF FA 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FA 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FA 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FA 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FA 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FAR 410, FAS 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FAR 460, FAS 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FAN 400, FAG 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FAN 440, FAG 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FAN 510, FAG 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FAT 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FAT 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FAT 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FAT 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FAT 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FAD 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FAD 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FAD 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FAD 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FT 450 HYBRID 01.2019 330kW / 449KM
  • DAF CF FAD 290 05.2013 210kW / 286KM
  • DAF CF FAD 370 05.2013 271kW / 370KM
  • DAF CF FAD 330 05.2013 240kW / 326KM
  • DAF CF FAC 400 12.2015 291kW / 396KM
  • DAF CF FAC 440 12.2015 320kW / 435KM
  • DAF CF FAC 510 12.2015 375kW / 510KM
  • DAF CF FAQ 410, FAX 410 12.2015 303kW / 412KM
  • DAF CF FAQ 460, FAX 460 12.2015 340kW / 462KM
  • DAF CF FAW 370 10.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FAW 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAW 430 10.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAW 450 10.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAW 480 10.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FTG 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FTG 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FTN 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FTN 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FTN 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FTT 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FTT 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FTT 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAN 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAN 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAN 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAN 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAT 370 05.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FAR 290 08.2017 217kW / 295KM
  • DAF CF FA 300 05.2017 220kW / 299KM
  • DAF CF FAS 300 05.2017 220kW / 299KM
  • DAF CF FAN 300 05.2017 220kW / 299KM
  • DAF CF FA 340 05.2017 251kW / 341KM
  • DAF CF FAS 340 05.2017 251kW / 341KM
  • DAF CF FAN 340 05.2017 251kW / 341KM
  • DAF CF FAT 300 05.2017 220kW / 299KM
  • DAF CF FA 370 05.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FA 430 10.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FA 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAR 370 05.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FAR 410 05.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAR 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAR 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAR 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAR 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAS 370 05.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FAS 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAS 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAG 370 05.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FAG 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAN 370 05.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FAN 410 05.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FTR 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FTS 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FTS 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FTS 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAT 410 05.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAT 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAT 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAT 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAT 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAC 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAC 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAC 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAK 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAK 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAK 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAQ 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAQ 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAQ 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAX 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAX 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAX 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAD 370 05.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FAD 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAD 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAD 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAD 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAD 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FT 340 05.2017 251kW / 341KM
  • DAF CF FTP 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FT 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FT 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FTP 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FTP 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FTR 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FA 220 07.2014 164kW / 223KM
  • DAF CF FA 280 07.2014 208kW / 283KM
  • DAF CF FAD 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FT 290 05.2013 210kW / 286KM
  • DAF CF FT 370 05.2013 271kW / 368KM
  • DAF CF FT 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FT 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FT 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FT 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FT 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FTS 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FTR 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FTR 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FTT 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FTT 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FTG 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FTG 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FTG 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FTP 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FTP 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FA 330 05.2013 240kW / 326KM
  • DAF CF FAR 290, FAS 290 05.2013 210kW / 286KM
  • DAF CF FAR 370, FAS 370 05.2013 271kW / 370KM
  • DAF CF FAN 330, FAG 330 05.2013 240kW / 326KM
  • DAF CF FAT 290 05.2013 210kW / 286KM
  • DAF CF FAT 370 05.2013 271kW / 370KM
  • DAF CF FAT 330 05.2013 240kW / 326KM
  • DAF CF FA 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FA 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FA 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FA 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FA 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FAR 400, FAS 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FAR 440, FAS 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FAR 510, FAS 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FAN 410, FAG 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FAN 460, FAG 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FAT 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FAT 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FAT 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FAT 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FAT 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FAD 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FAD 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FAD 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FAD 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FT 370 05.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FAD 330 05.2013 240kW / 326KM
  • DAF CF FAD 290 05.2013 210kW / 286KM
  • DAF CF FAD 370 05.2013 271kW / 370KM
  • DAF CF FAC 410 12.2015 303kW / 412KM
  • DAF CF FAC 460 12.2015 340kW / 462KM
  • DAF CF FAQ 400, FAX 400 12.2015 291kW / 396KM
  • DAF CF FAQ 440, FAX 440 12.2015 320kW / 435KM
  • DAF CF FAQ 510, FAX 510 12.2015 375kW / 510KM
  • DAF CF FAW 530 10.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAW 530 10.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAW 370 10.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FAW 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAW 430 10.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAW 450 10.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAW 480 10.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FTG 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FTG 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FTN 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FTN 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FTT 370 05.2017 270kW / 367KM
  • DAF CF FTT 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FTT 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FTG 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FTN 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FTN 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FTT 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FTM 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FTM 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FTT 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FTG 440, FTN 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FTG 510, FTN 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FTP 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FTP 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FA 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FA 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FA 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FA 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FAR 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FAR 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FAN 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FAN 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FAD 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FT 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FT 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FTP 410, FTR 410, FTS 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FTP 460, FTR 460, FTS 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FAR 410, FAS 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FAR 460, FAS 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FA 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FA 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FTR 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FAK 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FTS 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FAK 510 12.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FTS 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FAT 510 06.2015 375kW / 510KM
  • DAF XF FTG 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FA 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FA 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FAR 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FAR 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FAS 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FAS 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FAR 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FAR 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FAS 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FAS 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FAN 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FAN 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FAT 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FAT 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FAK 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FAK 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FAD 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FT 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FT 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FTP 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FTP 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FTR 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FTG 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FTN 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FTN 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FTT 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FTT 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FTM 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FTT 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FTG 410, FTN 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FTG 460, FTN 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FTP 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FTP 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FTM 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FA 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FA 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FA 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FA 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FAR 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FAR 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FAN 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FAN 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FAD 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FA 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FT 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FT 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FTP 440, FTR 440, FTS 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FTP 510, FTR 510, FTS 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FAR 440, FAS 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FAR 510, FAS 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FA 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FAK 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FTR 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FAK 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FTS 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FAT 460 06.2015 340kW / 462KM
  • DAF XF FTS 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FTG 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FTM 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FA 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FA 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FAR 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FAR 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FAS 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FAS 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FAR 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FAR 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FAS 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FAS 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FAN 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FAN 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FAT 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FAK 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FAK 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FAD 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FAD 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FT 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FT 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FTP 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FTP 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FTR 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF II FAN 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FTN 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FA 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FTR 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FAN 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FA 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FAR 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FTN 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FT 450 06.2021 330kW / 449KM
  • DAF XF II FAR 370 06.2021 270kW / 367KM
  • DAF XF II FAN 370 06.2021 270kW / 367KM
  • DAF XF II FT 370 06.2021 270kW / 367KM
  • DAF XF II FAN 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FTR 370 06.2021 270kW / 367KM
  • DAF XF II FA 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FTN 370 06.2021 270kW / 367KM
  • DAF XF II FT 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FTP 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FAR 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FAN 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FAR 450 06.2021 330kW / 449KM
  • DAF XF II FAN 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FAN 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FAN 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FAN 450 06.2021 330kW / 449KM
  • DAF XF II FAN 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FT 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FA 370 06.2021 270kW / 367KM
  • DAF XF II FAR 370 06.2021 270kW / 367KM
  • DAF XF II FT 450 06.2021 330kW / 449KM
  • DAF XF II FT 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FTP 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FT 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FTP 450 06.2021 330kW / 449KM
  • DAF XF II FTP 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FTG 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FTR 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FTR 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FTR 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FTG 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FTN 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FA 450 06.2021 330kW / 449KM
  • DAF XF II FA 450 06.2021 330kW / 449KM
  • DAF XF II FTP 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FTR 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FAN 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FTS 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FAS 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FA 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FAS 370 06.2021 270kW / 367KM
  • DAF XF II FAS 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FTS 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FT 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FTP 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FTS 370 06.2021 270kW / 367KM
  • DAF XF II FAR 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FAS 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FTS 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FTS 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FAS 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FTS 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FAS 450 06.2021 330kW / 449KM
  • DAF XF II FAS 450 06.2021 330kW / 449KM
  • DAF XF II FTS 450 06.2021 330kW / 449KM
  • DAF XF II FAS 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FTP 370 06.2021 270kW / 367KM
  • DAF XF II FAN 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FA 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FA 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FTR 370 06.2021 270kW / 367KM
  • DAF XF II FT 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FAS 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FTG 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FTN 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FAR 370 06.2021 270kW / 367KM
  • DAF XF II FA 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FA 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FAR 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FTR 450 06.2021 330kW / 449KM
  • DAF XF II FT 370 06.2021 270kW / 367KM
  • DAF XF II FAS 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FAR 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FTN 450 06.2021 330kW / 449KM
  • DAF XF II FAN 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FTN 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FTG 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FAN 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FT 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FA 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FTN 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FTP 450 06.2021 330kW / 449KM
  • DAF XF II FAN 370 06.2021 270kW / 367KM
  • DAF XF II FAN 370 06.2021 270kW / 367KM
  • DAF XF II FTP 370 06.2021 270kW / 367KM
  • DAF XF II FT 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FA 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FTG 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FTN 370 06.2021 270kW / 367KM
  • DAF XF II FTP 430 06.2021 315kW / 428KM
  • DAF XF II FAR 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FAR 410 06.2021 300kW / 408KM
  • DAF XF II FAS 450 06.2021 330kW / 449KM
  • DAF XF II FAR 450 06.2021 330kW / 449KM
  • DAF XF II FA 370 06.2021 270kW / 367KM
