PIN CITROEN BERLINGO XSARA, ПАРТНЕР PEUGEOT

13040892167
1 880.00 ₽
1 880.00 ₽
1 шт.
  • Страна: Польша
  • Доставка: от 990 ₽
  • Срок доставки: 12-20 дней
  • В наличии: 277
  • Оценка: 4.83
  • Отзывов: 6

Характеристики

Identyfikator produktu
13040892167

Stan
Nowy

Producent części
Master-Sport Germany

Typ samochodu
Samochody dostawcze

Strona zabudowy
Oś przednia

Numer katalogowy części
25534-SET-MS

Numery katalogowe zamienników
A.B.S. 220037

Numer katalogowy oryginału
CITROËN 3640 51

Stan opakowania
oryginalne

Ilość na oś
2

Wymiar stożka [mm]
18

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca
z dodatkami

Ciężar netto [kg]
0,57

Ciężar brutto [kg]
0,59

Numery handlowe
112553401

Wersja TecDoc
2245

Описание

SWORZEŃ CITROEN BERLINGO XSARA, PEUGEOT PARTNER

Kod produktu: 25534-SET-MS

DANE TECHNICZNE:

  • Strona zabudowy: Oś przednia
  • Strona zabudowy: na dole
  • Wymiar stożka [mm]: 18
  • Ilość na oś: 2
  • Ciężar netto [kg]: 0,57
  • Ciężar brutto [kg]: 0,59
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z dodatkami

--- UWAGA! ---

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:

  • marka
  • model
  • pojemność
  • moc
  • rok produkcji
  • pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)

W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

SWORZEŃ CITROEN BERLINGO XSARA, PEUGEOT PARTNER Numer katalogowy części 25534-SET-MS

Zastosowania:

CITROËN

  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) Nadwozie pełne/minivan | 1,124ccm 44 KW / 60 HP | 1996.07 - 2008.03
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) Nadwozie pełne/minivan | 1,360ccm 55 KW / 75 HP | 1996.07 - 2011.12
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) Nadwozie pełne/minivan | 1,769ccm 43 KW / 59 HP | 1996.07 - 2002.10
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) 1.9 D (MBDJY) Nadwozie pełne/minivan | 1,905ccm 51 KW / 70 HP | 1996.07 - 2003.12
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) Nadwozie pełne/minivan | 1,868ccm 51 KW / 69 HP | 1999.04 - 2011.12
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) Nadwozie pełne/minivan | 1,868ccm 51 KW / 69 HP | 1998.07 - 2006.03
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) Nadwozie pełne/minivan | 1,997ccm 66 KW / 90 HP | 1999.12 - 2011.12
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) Nadwozie pełne/minivan | 1,360ccm 55 KW / 75 HP | 2003.04 - 2005.10
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) 1.4 bivalent Nadwozie pełne/minivan | 1,360ccm 48 KW / 65 HP | 2002.11 - 2011.12
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) 1.8 i Nadwozie pełne/minivan | 1,761ccm 66 KW / 90 HP | 1998.05 - 2002.10
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) Nadwozie pełne/minivan | 1,997ccm 66 KW / 90 HP | 2000.11 - 2005.10
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) 1.6 16V (MBNFU) Nadwozie pełne/minivan | 1,587ccm 80 KW / 109 HP | 2000.10 - 2008.03
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) Nadwozie pełne/minivan | 1,560ccm 55 KW / 75 HP | 2005.07 - 2011.12
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) Electric Nadwozie pełne/minivan | ccm 28 KW / 38 HP | 2003.07 - 2005.12
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) Nadwozie pełne/minivan | 1,560ccm 66 KW / 90 HP | 2005.07 - 2011.12
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) 1.6 16V Nadwozie pełne/minivan | 1,587ccm 81 KW / 110 HP | 2005.08 - 2007.12
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,360ccm 55 KW / 75 HP | 1996.07 - 2011.12
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.9 D (MFDJY) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,905ccm 50 KW / 68 HP | 1996.07 - 2003.12
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,124ccm 44 KW / 60 HP | 1996.07 - 2008.05
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.8 i (MFLFX) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,761ccm 66 KW / 90 HP | 1997.05 - 2002.10
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.9 D (MFWJZ) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,868ccm 51 KW / 70 HP | 1998.07 - 2005.10
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 2.0 HDI 90 (MFRHY) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 66 KW / 90 HP | 1999.12 - 2005.10
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.8 D (MFA9A) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,769ccm 43 KW / 58 HP | 1998.07 - 2002.10
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.8 i 4WD (MFLFX) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,761ccm 66 KW / 90 HP | 1997.04 - 2001.10
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.9 D 4WD (MFWJZ) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,868ccm 51 KW / 69 HP | 1998.07 - 2005.10
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) electrique nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | ccm 16 KW / 22 HP | 2000.01 - 2002.10
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.6 16V (MFNFU) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,587ccm 80 KW / 109 HP | 2000.10 - 2011.12
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.4 i bivalent (MFKFW) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,360ccm 55 KW / 75 HP | 2003.04 - 2008.10
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.4 bivalent nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,360ccm 48 KW / 65 HP | 2002.11 - 2011.12
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 55 KW / 75 HP | 2005.07 - 2011.12
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.6 HDI 90 (MF9HX) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 66 KW / 90 HP | 2005.07 - 2008.05
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.6 16V (MFNFU) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,587ccm 81 KW / 110 HP | 2002.11 - 2008.10
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 66 KW / 90 HP | 2002.11 - 2005.10
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1.4 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,360ccm 53 KW / 72 HP | 2002.11 - 2005.10
  • BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Electric nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | ccm 28 KW / 38 HP | 1998.01 - 2005.12
  • XSARA (N1) 1.8 i liftback | 1,761ccm 66 KW / 90 HP | 1997.04 - 2000.09
  • XSARA (N1) 1.8 i Aut. liftback | 1,761ccm 74 KW / 101 HP | 1997.04 - 2000.09
  • XSARA (N1) 1.8 i 16V liftback | 1,761ccm 81 KW / 110 HP | 1997.04 - 2000.09
  • XSARA (N1) 1.4 i liftback | 1,360ccm 55 KW / 75 HP | 1997.04 - 2005.03
  • XSARA (N1) 1.5 D liftback | 1,527ccm 42 KW / 57 HP | 1997.04 - 2000.09
  • XSARA (N1) 1.6 i liftback | 1,587ccm 65 KW / 88 HP | 1997.04 - 2000.09
  • XSARA (N1) 1.9 TD liftback | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1997.04 - 2000.09
  • XSARA (N1) 1.8 D liftback | 1,769ccm 43 KW / 58 HP | 1997.04 - 2000.09
  • XSARA (N1) 1.9 D liftback | 1,905ccm 50 KW / 68 HP | 1997.04 - 2000.09
  • XSARA (N1) 1.9 SD liftback | 1,905ccm 55 KW / 75 HP | 1998.01 - 2000.09
  • XSARA (N1) 1.9 D liftback | 1,868ccm 51 KW / 70 HP | 1998.07 - 2005.03
  • XSARA (N1) 2.0 16V liftback | 1,998ccm 97 KW / 132 HP | 1998.07 - 2000.09
  • XSARA (N1) 2.0 HDi 90 liftback | 1,997ccm 66 KW / 90 HP | 1999.02 - 2005.03
  • XSARA (N1) 1.6 16V liftback | 1,587ccm 80 KW / 109 HP | 2000.09 - 2005.03
  • XSARA (N1) 2.0 16V liftback | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2000.09 - 2005.03
  • XSARA (N1) 2.0 HDi 109 liftback | 1,997ccm 80 KW / 109 HP | 2001.05 - 2005.03
  • XSARA (N1) 1.4 HDi liftback | 1,398ccm 50 KW / 68 HP | 2003.01 - 2005.03
  • XSARA (N1) 1.8 VTS liftback | 1,749ccm 85 KW / 116 HP | 1998.08 - 2004.10
  • XSARA (N1) 1.8 BiFuel liftback | 1,761ccm 82 KW / 111 HP | 1997.07 - 2000.08
  • XSARA (N1) 1.4 LPG liftback | 1,360ccm 55 KW / 75 HP | 1998.05 - 2000.08
  • XSARA Break (N2) 1.4 i Kombi | Break | Estate | 1,360ccm 55 KW / 75 HP | 1997.10 - 2005.08
  • XSARA Break (N2) 1.6 i Kombi | Break | Estate | 1,587ccm 65 KW / 88 HP | 1997.10 - 2000.09
  • XSARA Break (N2) 1.8 i Kombi | Break | Estate | 1,761ccm 66 KW / 90 HP | 1997.10 - 2000.09
  • XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. Kombi | Break | Estate | 1,761ccm 74 KW / 101 HP | 1997.10 - 2000.09
  • XSARA Break (N2) 1.8 i 16V Kombi | Break | Estate | 1,761ccm 81 KW / 110 HP | 1997.10 - 2000.09
  • XSARA Break (N2) 1.5 D Kombi | Break | Estate | 1,527ccm 42 KW / 57 HP | 1997.10 - 2000.09
  • XSARA Break (N2) 1.8 D Kombi | Break | Estate | 1,769ccm 43 KW / 58 HP | 1997.10 - 2000.09
  • XSARA Break (N2) 1.9 D Kombi | Break | Estate | 1,905ccm 50 KW / 68 HP | 1997.10 - 2000.09
  • XSARA Break (N2) 1.9 TD Kombi | Break | Estate | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1997.10 - 2000.09
  • XSARA Break (N2) 1.9 D Kombi | Break | Estate | 1,905ccm 55 KW / 75 HP | 1998.01 - 2000.09
  • XSARA Break (N2) 1.9 D Kombi | Break | Estate | 1,868ccm 51 KW / 70 HP | 1998.07 - 2005.08
  • XSARA Break (N2) 2.0 16V Kombi | Break | Estate | 1,998ccm 97 KW / 132 HP | 1998.07 - 2000.09
  • XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 Kombi | Break | Estate | 1,997ccm 66 KW / 90 HP | 1999.02 - 2005.08
  • XSARA Break (N2) 1.6 16V Kombi | Break | Estate | 1,587ccm 80 KW / 109 HP | 2000.09 - 2005.08
  • XSARA Break (N2) 2.0 16V Kombi | Break | Estate | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2000.09 - 2005.08
  • XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 Kombi | Break | Estate | 1,997ccm 80 KW / 109 HP | 2001.05 - 2005.08
  • XSARA Break (N2) 1.4 HDi Kombi | Break | Estate | 1,398ccm 50 KW / 68 HP | 2003.01 - 2005.08
  • XSARA Break (N2) 1.8 LPG Kombi | Break | Estate | 1,761ccm 81 KW / 110 HP | 1998.05 - 2000.08
  • XSARA Break (N2) 1.4 LPG Kombi | Break | Estate | 1,360ccm 55 KW / 75 HP | 1998.05 - 2000.08
  • XSARA coupe (N0) 1.8 i coupe | 1,761ccm 66 KW / 90 HP | 1998.02 - 2000.09
  • XSARA coupe (N0) 1.8 i 16V coupe | 1,761ccm 81 KW / 110 HP | 1998.02 - 2000.09
  • XSARA coupe (N0) 2.0 i 16V coupe | 1,998ccm 120 KW / 163 HP | 1998.02 - 2005.03
  • XSARA coupe (N0) 1.4 i coupe | 1,360ccm 55 KW / 75 HP | 1998.03 - 2005.03
  • XSARA coupe (N0) 1.9 TD coupe | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1998.02 - 2000.09
  • XSARA coupe (N0) 1.9 D coupe | 1,868ccm 51 KW / 70 HP | 1999.02 - 2005.03
  • XSARA coupe (N0) 1.9 D coupe | 1,905ccm 50 KW / 68 HP | 1998.02 - 2000.09
  • XSARA coupe (N0) 1.6 16V coupe | 1,587ccm 80 KW / 109 HP | 2000.09 - 2005.03
  • XSARA coupe (N0) 2.0 16V coupe | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2000.09 - 2005.03
  • XSARA coupe (N0) 2.0 HDi 109 coupe | 1,997ccm 80 KW / 109 HP | 2001.05 - 2005.03
  • XSARA coupe (N0) 2.0 HDI 90 coupe | 1,997ccm 66 KW / 90 HP | 1999.02 - 2005.03
  • XSARA coupe (N0) 1.6 i coupe | 1,587ccm 65 KW / 88 HP | 1998.02 - 2000.09
  • XSARA coupe (N0) 1.8 i coupe | 1,761ccm 74 KW / 101 HP | 1998.02 - 2000.09
  • XSARA coupe (N0) 1.4 HDi coupe | 1,398ccm 50 KW / 68 HP | 2003.01 - 2005.03
  • XSARA coupe (N0) 1.9 D coupe | 1,905ccm 55 KW / 75 HP | 1998.02 - 1999.05
  • XSARA coupe (N0) 1.8 LPG coupe | 1,761ccm 82 KW / 112 HP | 1998.01 - 2000.08
  • XSARA nadwozie zamknięte / kombi 2.0 HDi nadwozie zamknięte / kombi | 1,997ccm 66 KW / 90 HP | 2000.09 - 2005.03
  • XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,587ccm 81 KW / 110 HP | 2005.06 - 2006.09
  • XSARA PICASSO (N68) 1.6 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,587ccm 65 KW / 88 HP | 1999.12 - 2001.09
  • XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,749ccm 85 KW / 115 HP | 2000.02 - 2005.08
  • XSARA PICASSO (N68) 1.6 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,587ccm 70 KW / 95 HP | 1999.12 - 2010.12
  • XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2003.01 - 2012.06
  • XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 80 KW / 109 HP | 2004.05 - 2011.12
  • XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,587ccm 80 KW / 109 HP | 2005.09 - 2011.12
  • XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 66 KW / 90 HP | 2005.09 - 2011.12
  • XSARA PICASSO (N68) 1.6 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,587ccm 67 KW / 91 HP | 2002.06 - 2005.08
  • XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,587ccm 74 KW / 101 HP | 2001.04 - 2004.10

PEUGEOT

  • PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_) | RANCH 1.1 Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,124ccm 44 KW / 60 HP | 1996.06 - 2005.09
  • PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_) | RANCH 1.4 Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,360ccm 55 KW / 75 HP | 1996.06 - 2015.12
  • PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_) | RANCH 1.8 D Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,769ccm 43 KW / 58 HP | 1996.06 - 2002.12
  • PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_) | RANCH 1.9 D Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,905ccm 51 KW / 69 HP | 1996.06 - 2002.12
  • PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_) | RANCH 2.0 HDi Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,997ccm 66 KW / 90 HP | 2000.04 - 2008.07
  • PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_) | RANCH 1.4 BiFuel Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,360ccm 55 KW / 75 HP | 2003.04 - 2006.10
  • PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_) | RANCH 1.9 D 4x4 Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,868ccm 51 KW / 69 HP | 2004.04 - 2011.07
  • PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_) | RANCH 1.9 D Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,868ccm 51 KW / 69 HP | 1996.06 - 2015.12
  • PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_) | RANCH 1.6 HDi 75 Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,560ccm 55 KW / 75 HP | 2005.08 - 2008.07
  • PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_) | RANCH 1.6 HDi 90 Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,560ccm 66 KW / 90 HP | 2005.08 - 2015.12
  • PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_) | RANCH 1.6 Bioflex Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,587ccm 80 KW / 109 HP | 2000.09 - 2002.10
  • PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_) | RANCH 1.6 Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,587ccm 80 KW / 109 HP | 2000.09 - 2002.10
  • PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_) | RANCH 1.9 D Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,905ccm 50 KW / 68 HP | 1996.06 - 1998.12
  • PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_) | RANCH 1.4 Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,360ccm 54 KW / 73 HP | 2002.11 - 2006.10
  • PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_) | RANCH 1.8 Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,761ccm 66 KW / 90 HP | 1997.03 - 2000.08
  • PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_) | RANCH 1.8 D Nadwozie pełne/minivan | Van | 1,769ccm 44 KW / 60 HP | 1996.11 - 1998.02
  • PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) | RANCH 1.1 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,124ccm 44 KW / 60 HP | 1996.06 - 2002.10
  • PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) | RANCH 1.4 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,360ccm 55 KW / 75 HP | 1996.06 - 2015.12
  • PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) | RANCH 1.9 D nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,905ccm 50 KW / 68 HP | 1996.06 - 2002.12
  • PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) | RANCH 1.8 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,761ccm 66 KW / 90 HP | 1997.05 - 2002.12
  • PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) | RANCH 1.9 D nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,868ccm 51 KW / 69 HP | 1999.01 - 2008.07
  • PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) | RANCH 2.0 HDI nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997ccm 66 KW / 90 HP | 2000.02 - 2008.07
  • PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) | RANCH 1.6 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,587ccm 80 KW / 109 HP | 2001.07 - 2008.03
  • PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) | RANCH 1.6 HDi 90 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 66 KW / 90 HP | 2005.08 - 2015.12
  • PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) | RANCH 1.6 HDi 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560ccm 55 KW / 75 HP | 2005.08 - 2008.07
  • PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) | RANCH 1.9 D nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,905ccm 51 KW / 69 HP | 1996.05 - 1998.12
  • PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) | RANCH 1.9 D 4x4 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,868ccm 51 KW / 69 HP | 2004.04 - 2005.08
  • PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) | RANCH 1.4 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,360ccm 54 KW / 73 HP | 2002.11 - 2006.10
  • PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_) | RANCH 1.6 Flexfuel nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,587ccm 80 KW / 109 HP | 2000.09 - 2002.10

Numery Oryginalne:

CITROËN - 3640 51 | PEUGEOT - 3640 51 |

Zamienniki:

3RG - 33203 | A.B.S. - 220037 | ALANKO - 341106 | ASHUKI by Palidium - 148-228A | ASHUKI by Palidium - QC85-01 | AUTLOG - FT1556 | BIRTH - CX0011 | BORG & BECK - BBJ5384 | BSG - BSG 70-310-029 | COMLINE - CBJ7000 | DELPHI - TC952 | DENCKERMANN - D110035 | DITAS - A2-3509 | DITAS - D2-3509 | DJ PARTS - DB1092 | EUROBRAKE - 59075041919 | FAI AutoParts - SS931 | FEBI BILSTEIN - 17715 | FEBI BILSTEIN - 31811 | FIRST LINE - FBJ5384 | FLENNOR - FL740-D | FORMPART - 2104007 | FORTUNE LINE - FZ3064 | FRAP - 2192 | JP GROUP - 4140301809 | KAGER - 88-0497 | KAMOKA - 9953584 | KAWE - FL740-D | KLAXCAR FRANCE - 47132z | KRAFT AUTOMOTIVE - 4226020 | LEMFÖRDER - 025 260 063 581 | LEMFÖRDER - 25534 02 | MAPCO - 19473 | MAXGEAR - 72-0459 | MAXGEAR - 72-1988 | METZGER - 57009418 | METZGER - 57009618 | METZGER - 87009618 | MEYLE - 11-16 010 0008 | MONROE - L28527 | MOOG - CIBJ0523 | MOOG - CI-BJ-0523 | MOOG - CI-BJ-3355 | NK - 5041919 | OCAP - 0401797 | PEX - 12.04.274 | QUINTON HAZELL - QSJ9537S | RIW - PE1010 | RTS - 93-00780-056 | RUVILLE - 916626 | SASIC - 6403513 | SIDEM - 53584 | SPIDAN - 46078 | SWAG - 62 78 0016 | SWAG - 62 93 1811 | TALOSA - 47-08207 | TOPRAN - 720 226 | TRISCAN - 8500 28527 | TRW - JBJ1073 | TRW - JBJ706 | TRW - JBJ707 | VAICO - V22-0054 | VAICO - V42-9534 | VEMA - 22555 | sbs - 19075041919 |




Приобрести PIN CITROEN BERLINGO XSARA, ПАРТНЕР PEUGEOT по привлекательной цене с гарантированной доставкой из Польши по всей России, вы можете на сайте Boxcentr.ru
Загрузка...
Загрузка...
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер.
Стоимость доставки приблизительная. Точная стоимость доставки указывается после обработки заказа менеджером.
Выберите каталог