НАРУЖНЫЙ ШРУС OPEL COMBO CORSA MERIVA TIGRA
- Артикул:
- 12423864093
3 620.00 ₽
- Страна: Польша
- Доставка: от 990 ₽
- Срок доставки: 12-20 дней
- В наличии: 61
- Оценка: 4.81
- Отзывов: 21
Характеристики
- Identyfikator produktu
- 12423864093
- Stan
- Nowy
- Typ silnika
- Diesel
- Producent części
- Master-Sport Germany
- Typ samochodu
- Samochody dostawcze
- Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
- 2.02 kg
- Jakość części (zgodnie z GVO)
- P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
- Numer katalogowy części
- 304596-SET-MS
- Numery katalogowe zamienników
- ABAKUS 141-04-010
- Numer katalogowy oryginału
- GENERAL MOTORS 93172150
- Długość [mm]
- 155
- Uzębienie zewnętrzne od strony koła
- 22
- Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]
- 52
- Strona zabudowy
- Od strony koła
- Ciężar netto [kg]
- 1,97
- Wewnętrzne uzębienie, od strony koła
- 28
- Ciężar brutto [kg]
- 2,05
- Liczba zębów, pierścień ABS
- 29
- Numery handlowe
- 334045962
- Wersja TecDoc
- 2436
Описание
Kod produktu: 304596-SET-MS
DANE TECHNICZNE:
- Strona zabudowy: Od strony koła
- Ilość zębów, pierścień ABS: 29
- Uzębienie zewnętrzne od strony koła: 22
- Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: 52
- Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 28
- Długość [mm]: 155
- Ciężar netto [kg]: 1,97
- Ciężar brutto [kg]: 2,05
--- UWAGA! ---
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:
- marka
- model
- pojemność
- moc
- rok produkcji
- pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowania:
OPEL
- COMBO Nadwozie pełne/minivan 1.7 DI 16V Nadwozie pełne/minivan | 1,686ccm 48 KW / 65 HP | 2001.10 -
- COMBO Nadwozie pełne/minivan 1.6 Nadwozie pełne/minivan | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2001.10 -
- COMBO Nadwozie pełne/minivan 1.7 DTI 16V Nadwozie pełne/minivan | 1,686ccm 55 KW / 75 HP | 2001.10 -
- COMBO Nadwozie pełne/minivan 1.4 16V Nadwozie pełne/minivan | 1,364ccm 66 KW / 90 HP | 2005.08 -
- COMBO Nadwozie pełne/minivan 1.3 CDTI 16V Nadwozie pełne/minivan | 1,248ccm 51 KW / 69 HP | 2005.08 -
- COMBO Nadwozie pełne/minivan 1.3 CDTI 16V Nadwozie pełne/minivan | 1,248ccm 55 KW / 75 HP | 2005.10 - 2012.12
- COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_) 1.2 Nadwozie pełne/minivan | 1,195ccm 33 KW / 45 HP | 1994.07 - 2001.10
- COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_) 1.4 Nadwozie pełne/minivan | 1,389ccm 44 KW / 60 HP | 1994.07 - 2001.10
- COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_) 1.4 Nadwozie pełne/minivan | 1,389ccm 60 KW / 82 HP | 1994.07 - 2001.10
- COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_) 1.7 D Nadwozie pełne/minivan | 1,686ccm 44 KW / 60 HP | 1994.07 - 2001.10
- COMBO Tour 1.6 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Tour | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2001.10 - 2006.09
- COMBO Tour 1.7 DI 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Tour | 1,686ccm 48 KW / 65 HP | 2001.10 - 2004.06
- COMBO Tour 1.7 DTI 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Tour | 1,686ccm 55 KW / 75 HP | 2001.10 - 2004.06
- COMBO Tour 1.4 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Tour | 1,364ccm 66 KW / 90 HP | 2004.10 - 2011.12
- COMBO Tour 1.3 CDTI 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Tour | 1,248ccm 51 KW / 69 HP | 2004.06 - 2011.01
- COMBO Tour 1.3 CDTI 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Tour | 1,248ccm 55 KW / 75 HP | 2005.10 - 2011.12
- CORSA B (S93) 1.5 D (F08, F68, M68) liftback | 1,488ccm 37 KW / 50 HP | 1993.03 - 2000.09
- CORSA B (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68) liftback | 1,488ccm 49 KW / 67 HP | 1993.03 - 2000.09
- CORSA B (S93) 1.2 i (F08, F68, M68) liftback | 1,195ccm 33 KW / 45 HP | 1993.03 - 2000.09
- CORSA B (S93) 1.4 i (F08, F68, M68) liftback | 1,389ccm 44 KW / 60 HP | 1993.03 - 2000.09
- CORSA B (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68) liftback | 1,389ccm 60 KW / 82 HP | 1993.03 - 2000.09
- CORSA B (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68) liftback | 1,389ccm 66 KW / 90 HP | 1994.09 - 2000.09
- CORSA B (S93) 1.7 D (F08, F68, M68) liftback | 1,686ccm 44 KW / 60 HP | 1996.02 - 2000.09
- CORSA B (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68) liftback | 1,199ccm 48 KW / 65 HP | 1998.03 - 2000.09
- CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68) liftback | 1,248ccm 51 KW / 70 HP | 2003.06 - 2009.12
- CORSA C (X01) 1.7 DTI (F08, F68) liftback | 1,686ccm 55 KW / 75 HP | 2000.09 - 2009.12
- CORSA C (X01) 1.7 DI (F08, F68) liftback | 1,686ccm 48 KW / 65 HP | 2000.09 - 2009.12
- CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) liftback | 1,389ccm 66 KW / 90 HP | 2000.09 - 2009.12
- CORSA C Nadwozie pełne / liftback (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L) Nadwozie pełne / liftback | 1,686ccm 48 KW / 65 HP | 2000.09 - 2003.07
- CORSA C Nadwozie pełne / liftback (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L) Nadwozie pełne / liftback | 1,686ccm 55 KW / 75 HP | 2000.09 - 2003.07
- CORSA C Nadwozie pełne / liftback (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) Nadwozie pełne / liftback | 1,248ccm 51 KW / 69 HP | 2005.07 - 2006.06
- MERIVA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (X03) 1.6 (E75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2003.05 - 2010.05
- MERIVA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (X03) 1.6 16V (E75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 74 KW / 100 HP | 2003.05 - 2006.01
- MERIVA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (X03) 1.4 16V Twinport (E75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,364ccm 66 KW / 90 HP | 2004.07 - 2010.05
- MERIVA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (X03) 1.6 (E75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2006.01 - 2010.05
- MERIVA A nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (X03) 1.3 CDTI (E75) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,248ccm 51 KW / 69 HP | 2005.04 - 2010.05
- TIGRA (S93) 1.4 16V (F07) coupe | 1,389ccm 66 KW / 90 HP | 1994.07 - 2000.12
- TIGRA TwinTop (X04) 1.4 (R97) kabriolet | TwinTop | 1,364ccm 66 KW / 90 HP | 2004.06 - 2010.12
- TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI (R97) kabriolet | TwinTop | 1,248ccm 51 KW / 69 HP | 2004.06 - 2010.12
VAUXHALL
- COMBO Mk I (B) (S93) 1.4 Nadwozie pełne/minivan | 1,389ccm 44 KW / 60 HP | 1994.07 - 2001.10
- COMBO Mk I (B) (S93) 1.7 D Nadwozie pełne/minivan | 1,686ccm 44 KW / 60 HP | 1994.07 - 2001.10
- COMBO Mk II (C) Nadwozie pełne/minivan (F25) 1.7 DI 16V Nadwozie pełne/minivan | 1,686ccm 48 KW / 65 HP | 2001.09 - 2011.11
- COMBO Mk II (C) Nadwozie pełne/minivan (F25) 1.6 Nadwozie pełne/minivan | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2001.10 - 2011.11
- COMBO Mk II (C) Nadwozie pełne/minivan (F25) 1.7 DTI 16V Nadwozie pełne/minivan | 1,686ccm 55 KW / 75 HP | 2001.10 - 2011.11
- COMBO Mk II (C) Nadwozie pełne/minivan (F25) 1.4 i 16V Nadwozie pełne/minivan | 1,364ccm 66 KW / 90 HP | 2004.01 - 2011.11
- COMBO Mk II (C) Nadwozie pełne/minivan (F25) 1.3 CDTI 16V Nadwozie pełne/minivan | 1,248ccm 55 KW / 75 HP | 2005.10 - 2011.11
- CORSA Mk I (B) (S93) 1.2 i liftback | 1,195ccm 33 KW / 45 HP | 1993.03 - 2000.09
- CORSA Mk I (B) (S93) 1.4 i liftback | 1,389ccm 44 KW / 60 HP | 1993.03 - 2000.09
- CORSA Mk I (B) (S93) 1.4 i S liftback | 1,389ccm 60 KW / 82 HP | 1993.03 - 2000.09
- CORSA Mk I (B) (S93) 1.4 i 16V liftback | 1,389ccm 66 KW / 90 HP | 1994.09 - 2000.09
- CORSA Mk I (B) (S93) 1.5 D liftback | 1,488ccm 37 KW / 50 HP | 1992.12 - 1996.12
- CORSA Mk I (B) (S93) 1.5 TD liftback | 1,488ccm 49 KW / 67 HP | 1993.03 - 1996.10
- CORSA Mk I (B) (S93) 1.7 D liftback | 1,686ccm 44 KW / 60 HP | 1996.02 - 2000.09
- CORSA Mk I (B) (S93) 1.2 i 16V liftback | 1,199ccm 48 KW / 65 HP | 1998.03 - 2000.09
- CORSA Mk II (C) (X01) 1.4 16V (F08, F68) liftback | 1,389ccm 66 KW / 90 HP | 2000.09 - 2006.10
- CORSA Mk II (C) (X01) 1.7 CDTI 16V (F08, F68) liftback | 1,686ccm 74 KW / 100 HP | 2000.08 - 2006.09
- CORSA Mk II (C) (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, F68) liftback | 1,248ccm 51 KW / 69 HP | 2003.10 - 2007.04
- CORSA Mk II (C) (X01) 1.7 DI 16V (F08, F68) liftback | 1,686ccm 48 KW / 65 HP | 2000.08 - 2006.09
- CORSA Mk II (C) (X01) 1.7 DTI 16V (F08, F68) liftback | 1,686ccm 55 KW / 75 HP | 2000.08 - 2006.09
- CORSAVAN Mk II (C) Nadwozie pełne / liftback (X01) 1.7 DI 16V (F08) Nadwozie pełne / liftback | 1,686ccm 48 KW / 65 HP | 2000.09 - 2006.06
- CORSAVAN Mk II (C) Nadwozie pełne / liftback (X01) 1.7 DTI 16V (F08) Nadwozie pełne / liftback | 1,686ccm 55 KW / 75 HP | 2000.09 - 2006.06
- CORSAVAN Mk II (C) Nadwozie pełne / liftback (X01) 1.3 CDTI 16V (F08) Nadwozie pełne / liftback | 1,248ccm 52 KW / 70 HP | 2004.04 - 2006.06
- MERIVA A (X03) 1.6 i nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2003.01 - 2010.06
- MERIVA A (X03) 1.6 i 16V nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 74 KW / 100 HP | 2003.01 - 2005.09
- MERIVA A (X03) 1.4 16V Twinport nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,364ccm 66 KW / 90 HP | 2003.01 - 2010.06
- MERIVA A (X03) 1.6 i 16V Twinport nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2003.05 - 2010.06
- TIGRA Mk I (S93) 1.4 16V coupe | 1,389ccm 66 KW / 90 HP | 1994.07 - 2000.12
- TIGRA TwinTop (X04) 1.4 kabriolet | TwinTop | 1,364ccm 66 KW / 90 HP | 2004.06 - 2009.08
- TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI kabriolet | TwinTop | 1,248ccm 51 KW / 69 HP | 2004.06 - 2009.08
Numery Oryginalne:
GENERAL MOTORS - 93172150 | OPEL - 26032411 | OPEL - 26089775 | OPEL - 374377 | OPEL - 0374377 | OPEL - 374218 | OPEL - 0374218 | OPEL - 374221 | VAUXHALL - 26032411 | VAUXHALL - 374377 | VAUXHALL - 0374218 |
Zamienniki:
DENCKERMANN - C120022 | GLO - 3359K | GSP - 844020 | LPR - KOP093 | VAICO - V40-0635 |
Приобрести НАРУЖНЫЙ ШРУС OPEL COMBO CORSA MERIVA TIGRA по привлекательной цене с гарантированной доставкой из Польши по всей России, вы можете на сайте Boxcentr.ru
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер.
Стоимость доставки приблизительная. Точная стоимость доставки указывается после обработки заказа менеджером.
Стоимость доставки приблизительная. Точная стоимость доставки указывается после обработки заказа менеджером.