Uszczelka- oring pokrywy filtra oleju Yamaha
- Артикул:
- 10677986166
- Страна: Польша
- Доставка: от 990 ₽
- Срок доставки: 12-20 дней
- В наличии: 6
- Оценка: 2.33
- Отзывов: 3
Характеристики
- Identyfikator produktu
- 10677986166
- Stan
- Nowy
- Producent
- Athena
- Numer katalogowy części
- S5555
Описание
Uszczelka- oring pokrywy filtra oleju Yamaha
Uszczelki renomowanej firmy :
ATHENA
Made in Italy
Uszczelka- oring pokrywy filtra oleju Yamaha firmy ATHENA.
Od 1973 roku włoski producent ATHENA dostarcza najwyższej jakości zamienniki uszczelek do większości produkowanych na świecie skuterów, motocykli i pojazdów ATV. Produkcja uszczelek odbywa się według standardów jakości ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 14001. Do produkcji używane są jedynie certyfikowane surowce najwyższej klasy.
Kraj pochodzenia uszczelki: Włochy
Producent: Athena
Pod szyldem Athena na rynku funkcjonuje siedem firm, zlokalizowanych we Włoszech, Brazylii i USA. 35 letnie doświadczenie w produkcji komponentów i części zamiennych głównie do motocykli i skuterów wydaje się być najlepszą rekomendacją. W naszej ofercie na uwagę zasługują przede wszystkim uszczelki i uszczelniacze, a także silnikowe części zamienne do skuterów i mniejszych motocykli.
Kraj pochodzenia: Włochy
Numer oryginału: 93210-64297
Uszczelka pasuje do pojazdu :
Yamaha BT 1100 Bulldog (RP051) 2002 65 PS, 48 kw
Yamaha BT 1100 Bulldog (RP051) 2003-2004 65 PS, 48 kw
Yamaha BT 1100 Bulldog (RP052) 2005 65 PS, 48 kw
Yamaha BT 1100 Bulldog (RP052) 2006 65 PS, 48 kw
Yamaha SRX 600 H (1XL) 1986 45 PS, 33 kw
Yamaha SRX 600 N (1XM) 1986 27 PS, 20 kw
Yamaha SRX 600 (2TM) 1987
Yamaha SRX 600 N (1XM) 1987-1989 27 PS, 20 kw
Yamaha SRX 600 H (1XL) 1987-1989 45 PS, 33 kw
Yamaha TT 600 K (36A) 1983-1984 43 PS, 32 kw
Yamaha TT 600 (59X) 1985-1986
Yamaha TT 600 (59X) 1987-1988
Yamaha TT 600 (59X) 1989
Yamaha TT 600 (3SW) 1990
Yamaha TT 600 (3SW) 1991
Yamaha TT 600 (3SW) 1992
Yamaha TT 600 (3SW) 1993
Yamaha TT 600 S (4LW) 1993-1994 41 PS, 30 kw
Yamaha TT 600 S (4GV) 1993-1994 41 PS, 30 kw
Yamaha TT 600 E (4GV) 1994-1995 41 PS, 30 kw
Yamaha TT 600 S (4LW) 1995-1997 41 PS, 30 kw
Yamaha TT 600 S (4GV) 1995-1997 41 PS, 30 kw
Yamaha TT 600 E (4LW) 1996-1997 41 PS, 30 kw
Yamaha TT 600 E (4GV) 1996-1997 41 PS, 30 kw
Yamaha TT 600 R (DJ011) 1997-1998 43 PS, 31,5 kw
Yamaha TT 600 E (4LW) 1998 41 PS, 30 kw
Yamaha TT 600 R (DJ011) 1999 43 PS, 31,5 kw
Yamaha TT 600 R (DJ011) 2000 43 PS, 31,5 kw
Yamaha TT 600 R (DJ011) 2001-2003 43 PS, 31,5 kw
Yamaha TT 600 RE (DJ012) 2004 42 PS, 31 kw
Yamaha XT 550 (5Y3) 1982 38 PS, 28 kw
Yamaha XT 550 (5Y3) 1982 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 550 (5Y3) 1983 38/27 PS, 28/20 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere (34L) 1983 44 PS, 32 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere (34L) 1984 44 PS, 32 kw
Yamaha XT 600 H (43F) 1984-1986 44 PS, 32 kw
Yamaha XT 600 N (43F) 1984-1986 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere (55W) 1985 46 PS, 34 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere (1VJ) 1986-1987 46 PS, 34 kw
Yamaha XT 600 H (2KF) 1987-1988 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 N (2NF) 1987-1988 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere (3AJ) 1988 46 PS, 34 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere (3AJ) 1989 46 PS, 34 kw
Yamaha XT 600 H (2KF) 1989-1990 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 N (2NF) 1989-1990 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 EH (3TB) 1990 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 EN (3UW) 1990 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere (3AJ) 1990-1991 46 PS, 34 kw
Yamaha XT 600 EH (3TB) 1991 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 EN (3UW) 1991 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 KH (3TB) 1991 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 KN (3UW) 1991 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 EH (3TB) 1992 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 EN (3UW) 1992 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 KH (3TB) 1992 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 KN (3UW) 1992 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 EN (3UW) 1993 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 EH (3TB) 1993 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 KH (3TB) 1993 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 KN (3UW) 1993 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 EH (3TB) 1994 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 EN (3UW) 1994 34 PS, 25 kw
Yamaha XT 600 KH (3TB) 1994-1995 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 KN (3UW) 1994-1995 34 PS, 25 kw
Yamaha XT 600 EH (3TB) 1995 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 EN (3UW) 1995 34 PS, 25 kw
Yamaha XT 600 EH (3TB) 1996 40 PS, 29 kw
Yamaha XT 600 EH (3TB) 1997 40 PS, 29 kw
Yamaha XT 600 EH (3TB) 1998 40 PS, 29 kw
Yamaha XT 600 EH (DJ021) 1999 40 PS, 29 kw
Yamaha XT 600 EH (DJ021) 2000-2001 40 PS, 29 kw
Yamaha XT 600 EH (DJ021) 2002-2003 40 PS, 29 kw
Yamaha XV 500 SE Special (26R) 1983-1984 49 PS, 36 kw
Yamaha XV 535 N Virago (3BR) 1988 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 H Virago (2YL) 1988 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago (2YL) 1989 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago (2YL) 1989 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 N Virago (3BR) 1989-1990 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago (3BR) 1989-1990 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 H Virago (2YL) 1990 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker (2YL) 1991 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker (3BR) 1991 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker (2YL) 1991 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker (2YL) 1992 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker (3BR) 1992 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker (2YL) 1992 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker (2YL) 1993 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker (3BR) 1993 27 PS, 20 kw
Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker (2YL) 1993 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago (2YL) 1994 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 SH Virago (2YL) 1994 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago (2YL) 1995 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 SH Virago (2YL) 1995 46 PS, 34 kw
Yamaha XV 535 N Virago (3BR) 1995 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 SN Virago (3BR) 1995 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 H Virago (2YL) 1996 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 SH Virago (2YL) 1996 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 N Virago (3BR) 1996 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 SN Virago (3BR) 1996 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 H Virago (2YL) 1997 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 N Virago (3BR) 1997 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 SH Virago (2YL) 1997 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 SN Virago (3BR) 1997 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 H Virago (2YL) 1998 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 N Virago (3BR) 1998 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 H Virago (VJ011) 1999 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 N Virago (VJ012) 1999 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 H Virago (VJ011) 2000 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 535 N Virago (VJ012) 2000 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 N Virago (VJ012) 2001-2003 34 PS, 25 kw
Yamaha XV 535 H Virago (VJ011) 2001-2003 44 PS, 32 kw
Yamaha XV 750 SE Special (5G5) 1981 50 PS, 37 kw
Yamaha XV 750 SE Special (5G5) 1982-1984 50 PS, 37 kw
Yamaha XV 750 Virago Gussrad (4FY) 1992-1994 56 PS, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad (4FY) 1994 56 PS, 41 kw
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad (4PW) 1995 54 PS, 40 kw
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad (4PW) 1996-1997 54 PS, 40 kw
Yamaha XV 1000 TR.1 (5A8) 1981 71 PS, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR.1 (5A8) 1982-1984 71 PS, 52 kw
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special (23W) 1983-1985 68 PS, 50 kw
Yamaha XV 1000 Virago (2AE) 1986-1987 64 PS, 47 kw
Yamaha XV 1000 Virago (2AE) 1988 64 PS, 47 kw
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad (3LP) 1989-1990 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad (3LP) 1991 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad (3LP) 1992-1993 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad (3LP) 1994 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad (3LP) 1995 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad (3LP) 1996 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad (3LP) 1997 61 PS, 45 kw
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad (3LP) 1998-1999 61 PS, 45 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1997 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1997 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1997 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1997 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1998 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1998 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic (VM022) 1998 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic (VM025) 1998 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1998 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1998 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1998 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1998 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1998 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1998 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1999 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic (VM022) 1999 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1999 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic (VM025) 1999 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1999 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1999 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1999 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 1999 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 1999 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic (VM025) 2000 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic (VM022) 2000 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 2000 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 2000 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (4VR) 2000 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (4XR) 2000 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (VM031) 2001 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic (VM036) 2001 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (VM032) 2001 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic (VM035) 2001 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 2002-2003 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic (VM035) 2002-2003 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 H Drag Star (VM031) 2002-2003 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 N Drag Star (VM032) 2002-2003 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 2004 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic (VM041) 2004 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic (VM041) 2005 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 2005 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic (VM041) 2006-2007 40 PS, 29 kw
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic 2006-2007 34 PS, 25 kw
Yamaha XVS 1100 Drag Star (VP052) 1999 62 PS, 45,4 kw
Yamaha XVS 1100 Drag Star (VP052) 2000 62 PS, 45,4 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic (VP055) 2000 62 PS, 45,4 kw
Yamaha XVS 1100 Drag Star (VP057) 2001 62 PS, 45,4 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic (VP055) 2001 62 PS, 45,4 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic (VP055) 2002 62 PS, 45,4 kw
Yamaha XVS 1100 Drag Star (VP057) 2002 62 PS, 45,4 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic (VP161) 2003-2004 62,5 PS, 46 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic (VP161) 2005 62,5 PS, 46 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic (VP161) 2006-2007 62,5 PS, 46 kw
Yamaha YFM 600 FWA Grizzly 4WD (AJ02W) 2000 37 PS, 27 kw
Yamaha YFM 600 FWA Grizzly 4WD (AJ02W) 2001 37 PS, 27 kw
Стоимость доставки приблизительная. Точная стоимость доставки указывается после обработки заказа менеджером.