ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА FIAT TIPO II HB 2016

16157045723
3 770.00 ₽
3 770.00 ₽
1 шт.
  • Страна: Польша
  • Доставка: от 990 ₽
  • Срок доставки: 12-20 дней
  • В наличии: 1
  • Оценка: 0
  • Отзывов: 0

Характеристики

Identyfikator produktu
16157045723

Stan
Używany

Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)

Typ samochodu
Samochody osobowe

Producent części
Fiat OE

Numer katalogowy części
735487808

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
0.3 kg

Numery katalogowe zamienników
735487808

Stan opakowania
zastępcze

Описание

LUSTERKO WEWNĘTRZE WSTECZNE FIAT TIPO II HB 2016

Numery katalogowe:

     735487808 |

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

                  ....:::: DANE AUTA ::::....

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Marka auta: FIAT

Model auta: TIPO

Generacja auta: II 356/357

Rok produkcji auta: 2016

VIN: ZFA35600006E92798

LICZNIK: 185 076KM

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

LUSTERKO WEWNĘTRZE WSTECZNE FIAT TIPO II HB 2016

Typ silnika: Wszystkie

Pojemność diesel: Wszystkie

Pojemność benzyna: Wszystkie

Pojemność hybryda: Wszystkie

Rodzaj skrzyni biegów: Wszystkie

Ilość biegów w skrzyni: Wszystkie

Rodzaj nadwozia: Wszystkie

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Uwagi:

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

LUSTERKO WEWNĘTRZE WSTECZNE FIAT TIPO II HB 2016 Stan opakowania zastępcze

                                                 ....:::: ZASTOSOWANIE ::::....

Fiat

  • 500L | 1.6 D MultiJet | 351, 352 | 2013/09-2024/12 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
  • 500L | 1.4 | 351, 352 | 2012/09-2024/12 | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
  • 500L | 0.9 | 351, 352 | 2012/09-2024/12 | 875 ccm, 77 KW, 105 PS
  • 500L | 1.3 D MultiJet | 351, 352 | 2012/09-2024/12 | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
  • 500L | 1.6 D MultiJet | 351, 352 | 2012/09-2018/05 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
  • 500L | 0.9 Natural Power | 351, 352 | 2013/03-2024/12 | 875 ccm, 63 KW, 86 PS
  • 500L | 1.4 | 351, 352 | 2013/10-2024/12 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
  • 500L | 1.4 LPG | 351, 352 | 2014/02-2024/12 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
  • 500L | 1.4 | 351, 352 | 2013/09-2024/12 | 1368 ccm, 119 KW, 162 PS
  • 500L | 1.3 D MultiJet | 351, 352 | 2014/06-2024/12 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
  • Tipo sedan | 1.4 | 356, 357 | 2015/10-2020/10 | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
  • Tipo sedan | 1.6 | 356, 357 | 2015/10-2020/10 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  • Tipo sedan | 1.3 D | 356, 357 | 2015/10-2020/10 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
  • Tipo sedan | 1.6 D | 356, 357 | 2015/10-2020/10 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
  • Tipo hatchback | 1.4 | 356, 357 | 2016/03-2020/10 | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
  • Tipo hatchback | 1.6 D | 356, 357 | 2016/03-2020/10 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
  • Tipo hatchback | 1.3 D | 356, 357 | 2016/03-2020/10 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
  • Tipo hatchback | 1.4 | 356, 357 | 2016/03-2020/10 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
  • Tipo Kombi | 1.4 | 356, 357 | 2016/03-2020/10 | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
  • Tipo Kombi | 1.6 D | 356, 357 | 2016/03-2020/10 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
  • Tipo Kombi | 1.3 D | 356, 357 | 2016/03-2020/10 | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
  • Tipo Kombi | 1.4 | 356, 357 | 2016/03-2020/10 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
  • Tipo hatchback | 1.4 LPG | 356, 357 | 2016/05-2020/10 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
  • Tipo Kombi | 1.4 LPG | 356, 357 | 2016/05-2020/10 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
  • Tipo sedan | 1.4 LPG | 356, 357 | 2016/05-2020/10 | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
  • Tipo hatchback | 1.6 | 356, 357 | 2016/07-2020/10 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  • Tipo Kombi | 1.6 | 356, 357 | 2016/07-2020/10 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
  • Tipo sedan | 1.6 D | 356, 357 | 2016/09-2020/10 | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS
  • Tipo hatchback | 1.6 D | 356, 357 | 2016/09-2020/10 | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS
  • Tipo Kombi | 1.6 D | 356, 357 | 2016/09-2020/10 | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS
  • 500L | 1.4 | 351, 352 | 2013/09-2024/12 | 1368 ccm, 118 KW, 160 PS
  • 500L | 0.9 Natural Power | 351, 352 | 2017/04-2024/12 | 875 ccm, 59 KW, 80 PS
  • Tipo hatchback | 1.0 | 356, 357 | 2020/11-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS
  • Tipo Kombi | 1.0 | 356, 357 | 2020/11-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS
  • Tipo hatchback | 1.6 D | 356, 357 | 2020/11-2024/12 | 1598 ccm, 96 KW, 131 PS
  • Tipo Kombi | 1.6 D | 356, 357 | 2020/11-2024/12 | 1598 ccm, 96 KW, 131 PS
  • Tipo sedan | 1.6 MultiJet | 356, 357 | 2020/11-2024/12 | 1598 ccm, 96 KW, 131 PS

| 285794453 |

LUSTERKO WEWNĘTRZE WSTECZNE FIAT TIPO II HB 2016 Typ samochodu Samochody osobowe
LUSTERKO WEWNĘTRZE WSTECZNE FIAT TIPO II HB 2016 Numer katalogowy części 735487808



Приобрести ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА FIAT TIPO II HB 2016 по привлекательной цене с гарантированной доставкой из Польши по всей России, вы можете на сайте Boxcentr.ru
Загрузка...
Загрузка...
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер.
Стоимость доставки приблизительная. Точная стоимость доставки указывается после обработки заказа менеджером.
Выберите каталог