ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВЫХЛОПА 8579353 BMW 1 F40 F39 F45 F48 MINI F55 F56 1.5D
- Артикул:
- 16131960520
- Страна: Польша
- Доставка: от 990 ₽
- Срок доставки: 12-20 дней
- В наличии: 1
- Оценка: 0
- Отзывов: 0
Характеристики
- Identyfikator produktu
- 16131960520
- Stan
- Używany
- Jakość części (zgodnie z GVO)
- Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
- Producent części
- BMW OE
- Typ samochodu
- Samochody osobowe
- Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
- 0.3 kg
- Numer katalogowy części
- 8579353 8579987
- Numery katalogowe zamienników
- 8579353 13 62 8 579 353 8579987 13 62 8 579 987
- Numer katalogowy oryginału
- 13 62 8 579 353 13 62 8 579 987
- Stan opakowania
- zastępcze
Описание
CZUJNIK CIŚNIENIA SPALIN 8579353 BMW 1 F40 F39 F45 F48 MINI F55 F56 1.5D
Numery katalogowe:
13 62 8 579 353 13 62 8 579 987 8579353 8579987 8579353 13 62 8 579 353 8579987 13 62 8 579 987 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: DANE AUTA ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : BMW
Model auta : 1 er
Generacja auta : III F40
Rok produkcji auta : 2020
VIN : WBA7M720607H49353
LICZNIK: 6 672KM
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika : Diesel
Pojemność diesel : 1.5
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie
Rodzaj nadwozia : Wszystkie
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: 100% Część z demontażu
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
BMW
- 1er | 116d | F40 | 2019/07-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- 2 Active Tourer | 216d | F45 | 2014/03-2021/10 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- 2 Gran Tourer | 216d | F46 | 2014/08-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- 3 Touring Van | 330d | G21 | 2019/11-2024/12 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
- 3er | 330d | G20. G28. G80 | 2019/03-2024/12 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
- 5 Touring Van | 520d | G31 | 2017/03-2018/06 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- 5 Touring Van | 530d | G31 | 2017/03-2024/12 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
- 5 Touring Van | 530d xDrive | G31 | 2017/03-2024/12 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
- 5 Touring Van | 540d xDrive | G31 | 2017/07-2024/12 | 2993 ccm. 235 KW. 320 PS
- 5 Touring Van | 520d xDrive | G31 | 2017/07-2018/06 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- 5er | 520d | F90. G30 | 2016/09-2023/06 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- 5er | 520d xDrive | F90. G30 | 2016/09-2023/06 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- 5er | 530d | F90. G30 | 2016/09-2020/06 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
- 5er | 530d xDrive | F90. G30 | 2016/09-2020/06 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
- 5er | 520d | F90. G30 | 2016/09-2023/06 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- 5er | 520d xDrive | F90. G30 | 2016/09-2023/06 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- 5er | 525d | F90. G30 | 2017/07-2019/06 | 1995 ccm. 170 KW. 231 PS
- 5er | 540d xDrive | F90. G30 | 2017/07-2020/06 | 2993 ccm. 235 KW. 320 PS
- 5er | M 550d xDrive | F90. G30 | 2017/06-2020/06 | 2993 ccm. 294 KW. 400 PS
- 5er | 525d | F90. G30 | 2017/07-2019/06 | 1995 ccm. 155 KW. 211 PS
- 5er Touring | 520d | G31 | 2017/03-2019/10 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- 5er Touring | 530d | G31 | 2017/03-2020/06 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
- 5er Touring | 530d xDrive | G31 | 2017/03-2020/06 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
- 5er Touring | 520d | G31 | 2017/03-2019/10 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- 5er Touring | M 550d xDrive | G31 | 2017/07-2024/12 | 2993 ccm. 294 KW. 400 PS
- 5er Touring | 540d xDrive | G31 | 2017/07-2020/06 | 2993 ccm. 235 KW. 320 PS
- 5er Touring | 525d | G31 | 2017/07-2019/06 | 1995 ccm. 170 KW. 231 PS
- 5er Touring | 520d xDrive | G31 | 2017/07-2019/10 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- 5er Touring | 525d | G31 | 2017/07-2019/06 | 1995 ccm. 155 KW. 211 PS
- 5er Touring | 520d xDrive | G31 | 2017/07-2019/10 | 1995 ccm. 120 KW. 163 PS
- 6 Gran Turismo | 630d | G32 | 2017/06-2020/06 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
- 6 Gran Turismo | 640d xDrive | G32 | 2017/11-2020/06 | 2993 ccm. 235 KW. 320 PS
- 6 Gran Turismo | 630d xDrive | G32 | 2017/06-2020/06 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
- 7er | 730d | G11. G12 | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
- 7er | 730d | G11. G12 | 2015/07-2020/06 | 2993 ccm. 155 KW. 211 PS
- 7er | 730d xDrive | G11. G12 | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm. 155 KW. 211 PS
- 7er | 750d. Ld xDrive | G11. G12 | 2016/07-2020/10 | 2993 ccm. 294 KW. 400 PS
- 7er | 725d. Ld | G11. G12 | 2016/07-2019/02 | 1995 ccm. 155 KW. 211 PS
- 7er | 730d. Ld xDrive | G11. G12 | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm. 183 KW. 249 PS
- 8 Cabriolet | 840d xDrive | F91. G14 | 2018/11-2020/10 | 2993 ccm. 235 KW. 320 PS
- 8 Coupe | 840d xDrive | F92. G15 | 2018/07-2020/10 | 2993 ccm. 235 KW. 320 PS
- 8 Gran Coupe | 840d xDrive | F93. G16 | 2019/07-2020/10 | 2993 ccm. 235 KW. 320 PS
- X1 | sDrive16d | F48 | 2014/11-2022/05 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- X2 | sDrive16d | F39 | 2018/11-2023/10 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- X3 | xDrive20d | F97. G01 | 2017/08-2020/03 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- X3 | xDrive30d | F97. G01 | 2017/08-2020/06 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
- X3 | xDriveM40d | F97. G01 | 2018/08-2020/06 | 2993 ccm. 240 KW. 326 PS
- X4 | xDrive30d | F98. G02 | 2018/04-2020/06 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
- X5 Van | xDrive30d | G05 | 2019/11-2023/03 | 2993 ccm. 195 KW. 265 PS
- X6 | xDrive30d | F96. G06 | 2019/08-2020/07 | 2993 ccm. 155 KW. 211 PS
- X7 | xDrive30d | G07 | 2019/03-2024/12 | 2993 ccm. 183 KW. 249 PS
MINI
- Mini | Cooper D | F55 | 2013/10-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- Mini | One D | F55 | 2014/02-2024/12 | 1496 ccm. 70 KW. 95 PS
- Mini | Cooper D | F56 | 2013/12-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- Mini | One D | F56 | 2014/03-2024/12 | 1496 ccm. 70 KW. 95 PS
- Mini Cabriolet | Cooper D | F57 | 2014/12-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
- Mini Clubman | One D | F54 | 2015/02-2024/12 | 1496 ccm. 85 KW. 116 PS
| 284222907 |
Стоимость доставки приблизительная. Точная стоимость доставки указывается после обработки заказа менеджером.