ПЕРЕМЫЧКА ВНЕШНЕГО СОЕДИНЕНИЯ; ДУКАТО; БОКСЕР

12944347044
5 490.00 ₽
5 490.00 ₽
1 шт.
  • Страна: Польша
  • Доставка: от 990 ₽
  • Срок доставки: 12-20 дней
  • В наличии: 57
  • Оценка: 5.00
  • Отзывов: 1

Характеристики

Identyfikator produktu
12944347044

Stan
Nowy

Typ silnika
Benzyna

Producent części
Master-Sport Germany

Typ samochodu
Autobusy

Położenie
zewnętrzne

Jakość części (zgodnie z GVO)
P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału

Numer katalogowy części
302997-SET-MS

Numery katalogowe zamienników
A.Z. Meisterteile AZMT-43-030-1020

Numer katalogowy oryginału
CITROËN 9566722380

Rodzaj przegubu
Przegub równobieżny

Wewnętrzne uzębienie, od strony koła
45

Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]
70

Długość [mm]
190

Ciężar netto [kg]
4,41

Liczba zębów, pierścień ABS
54

Ciężar brutto [kg]
4,45

Strona zabudowy
Od strony koła

Uzębienie zewnętrzne od strony koła
35

Numery handlowe
334029972

Wersja TecDoc
2422

Описание

PRZEGUB ZEWNETRZNY JUMPER; DUCATO; BOXER

Kod produktu: 302997-SET-MS

DANE TECHNICZNE:

  • Strona zabudowy: Od strony koła
  • Rodzaj przegubu: Przegub równobieżny
  • Ilość zębów, pierścień ABS: 54
  • Uzębienie zewnętrzne od strony koła: 35
  • Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 45
  • Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: 70
  • Długość [mm]: 190
  • Ciężar netto [kg]: 4,41
  • Ciężar brutto [kg]: 4,45

--- UWAGA! ---

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:

  • marka
  • model
  • pojemność
  • moc
  • rok produkcji
  • pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)

W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

PRZEGUB ZEWNETRZNY JUMPER; DUCATO; BOXER Producent części Master-Sport Germany

Zastosowania:

CITROËN

  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 1.9 TD Autobus | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1994.02 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.5 TD Autobus | 2,446ccm 76 KW / 103 HP | 1994.08 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.0 Autobus | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.02 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 1.9 TD Autobus | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1994.08 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.5 D Autobus | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1994.08 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.5 D 4x4 Autobus | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1996.08 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 1.9 TD 4x4 Autobus | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1996.08 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.5 TD 4x4 Autobus | 2,446ccm 76 KW / 103 HP | 1996.08 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.0 4x4 Autobus | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1996.08 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.5 TDi Autobus | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1996.12 - 2000.11
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.5 TDI 4x4 Autobus | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1996.12 - 2000.11
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 1.9 D Autobus | 1,905ccm 51 KW / 69 HP | 1999.01 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.8 HDi Autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.09 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (244, Z_) | RELAY 2.0 Autobus | 1,998ccm 81 KW / 110 HP | 2002.04 - 2006.06
  • JUMPER Autobus (244, Z_) | RELAY 2.8 HDi Autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 - 2006.06
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 2.5 D Platforma / podwozie | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 2.5 TD Platforma / podwozie | 2,446ccm 76 KW / 103 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 1.9 TD Platforma / podwozie | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 1.9 TD Platforma / podwozie | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 2.0 Platforma / podwozie | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 2.5 TDi Platforma / podwozie | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1996.12 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 2.5 D 4x4 Platforma / podwozie | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 2000.03 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 2.5 TDi 4x4 Platforma / podwozie | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 2000.03 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 2.8 HDi Platforma / podwozie | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.09 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (244) | RELAY 2.8 HDi Platforma / podwozie | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 - 2006.06
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.0 Skrzynia | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 1.9 D Skrzynia | 1,905ccm 51 KW / 69 HP | 1994.02 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 1.9 TD Skrzynia | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.5 D Skrzynia | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.5 TD Skrzynia | 2,446ccm 76 KW / 103 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.5 TDi Skrzynia | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1996.12 - 2000.11
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 1.9 TD Skrzynia | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 1.9 D Skrzynia | 1,905ccm 50 KW / 68 HP | 1999.07 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.5 TDi 4x4 Skrzynia | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 2000.03 - 2000.11
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.5 D 4x4 Skrzynia | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 2000.03 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.8 HDi Skrzynia | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.09 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (244) | RELAY 2.0 Skrzynia | 1,998ccm 81 KW / 110 HP | 2002.04 - 2006.06
  • JUMPER Skrzynia (244) | RELAY 2.8 HDi Skrzynia | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 - 2006.06

FIAT

  • DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato Autobus | 1,929ccm 60 KW / 82 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato Autobus | 2,499ccm 85 KW / 116 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato Autobus | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato Autobus | 2,500ccm 80 KW / 109 HP | 1994.07 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato Autobus | 2,500ccm 62 KW / 84 HP | 1994.08 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Combinato Autobus | 1,929ccm 59 KW / 80 HP | 1994.08 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Combinato Autobus | 1,929ccm 51 KW / 69 HP | 1995.06 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI Autobus | 2,800ccm 90 KW / 122 HP | 1997.10 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.8 D Autobus | 2,800ccm 64 KW / 87 HP | 1998.02 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Autobus | 1,905ccm 50 KW / 68 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Autobus | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI 4x4 Autobus | 2,500ccm 85 KW / 116 HP | 1997.04 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4 Autobus | 2,800ccm 90 KW / 122 HP | 1999.07 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (244_) 2.0 Autobus | 1,998ccm 81 KW / 110 HP | 2001.12 - 2006.07
  • DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD Autobus | 2,286ccm 81 KW / 110 HP | 2001.12 - 2006.07
  • DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD Autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 -
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.5 D Platforma / podwozie | 2,500ccm 62 KW / 84 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.8 D Platforma / podwozie | 2,800ccm 64 KW / 87 HP | 1998.02 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.8 TDI Platforma / podwozie | 2,800ccm 90 KW / 122 HP | 1998.12 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.0 Platforma / podwozie | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 1.9 D Platforma / podwozie | 1,929ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 1.9 TD Platforma / podwozie | 1,929ccm 60 KW / 82 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 1.9 TD CAT Platforma / podwozie | 1,929ccm 59 KW / 80 HP | 1994.08 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.5 TDI Platforma / podwozie | 2,500ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 1.9 D Platforma / podwozie | 1,905ccm 50 KW / 68 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 1.9 TD Platforma / podwozie | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.5 D 4x4 Platforma / podwozie | 2,500ccm 62 KW / 84 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.5 TDI 4x4 Platforma / podwozie | 2,500ccm 85 KW / 116 HP | 1998.06 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (244_) 2.3 JTD Platforma / podwozie | 2,286ccm 81 KW / 110 HP | 2001.12 - 2006.07
  • DUCATO Platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD Platforma / podwozie | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 - 2006.07
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.5 TDI Skrzynia | 2,500ccm 85 KW / 116 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 1.9 D Skrzynia | 1,929ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.5 TDI Skrzynia | 2,500ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.5 D Skrzynia | 2,500ccm 62 KW / 84 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.0 Skrzynia | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.8 TDI Skrzynia | 2,800ccm 90 KW / 122 HP | 1997.10 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 1.9 TD CAT Skrzynia | 1,929ccm 59 KW / 80 HP | 1994.08 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.8 D Skrzynia | 2,800ccm 64 KW / 87 HP | 1998.05 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 1.9 TD Skrzynia | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 1.9 D Skrzynia | 1,905ccm 50 KW / 68 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 1.9 TD Skrzynia | 1,929ccm 60 KW / 82 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.5 TDI 4x4 Skrzynia | 2,500ccm 85 KW / 116 HP | 1998.05 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.8 TDI 4x4 Skrzynia | 2,800ccm 90 KW / 122 HP | 1999.06 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.8 D 4x4 Skrzynia | 2,800ccm 64 KW / 87 HP | 1998.08 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (244_) 2.0 Skrzynia | 1,998ccm 81 KW / 110 HP | 2001.12 - 2006.07
  • DUCATO Skrzynia (244_) 2.3 JTD Skrzynia | 2,286ccm 81 KW / 110 HP | 2001.12 - 2006.07
  • DUCATO Skrzynia (244_) 2.8 JTD Skrzynia | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 - 2011.12

PEUGEOT

  • BOXER Autobus (230P) 2.0 i Autobus | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 2.5 D Autobus | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1994.08 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 1.9 TD Autobus | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1994.08 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 1.9 TD Autobus | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 2.5 TD Autobus | 2,446ccm 76 KW / 103 HP | 1994.07 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 Autobus | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1996.07 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 Autobus | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1996.07 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 Autobus | 2,446ccm 76 KW / 103 HP | 1996.07 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 Autobus | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1996.08 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI Autobus | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1997.01 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 Autobus | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1997.01 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 1.9 D Autobus | 1,905ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI Autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 Autobus | 1,998ccm 81 KW / 110 HP | 2001.12 - 2006.06
  • BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi Autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 - 2006.06
  • BOXER Platforma / podwozie (244) 2.8 HDi Platforma / podwozie | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 - 2006.06
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 D Platforma / podwozie | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 TD Platforma / podwozie | 2,446ccm 76 KW / 103 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 2.0 i Platforma / podwozie | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.06 - 2002.04
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 TDI Platforma / podwozie | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1997.01 - 2002.04
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 1.9 TD Platforma / podwozie | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1994.07 - 2002.04
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 1.9 TD Platforma / podwozie | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1994.06 - 2002.04
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 Platforma / podwozie | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 D 4x4 Platforma / podwozie | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 2.8 HDI Platforma / podwozie | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 1.9 D Skrzynia | 1,905ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 1.9 TD Skrzynia | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 2.5 D Skrzynia | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 2.5 TD Skrzynia | 2,446ccm 76 KW / 103 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 2.5 TDI Skrzynia | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1997.01 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 2.0 i Skrzynia | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.06 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 1.9 D Skrzynia | 1,905ccm 50 KW / 68 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 2.5 TDI 4x4 Skrzynia | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 2.5 D 4x4 Skrzynia | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 2.8 HDI Skrzynia | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (244) 2.8 HDi Skrzynia | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 - 2006.06
  • BOXER Skrzynia (244) 2.0 Skrzynia | 1,998ccm 81 KW / 110 HP | 2001.12 - 2006.06

Numery Oryginalne:

CITROËN - 9566722380 | CITROËN - 9567582280 | FIAT - 9566722380 | FIAT - 1495545080 | FIAT - 9567582280 | PEUGEOT - 9566722380 | PEUGEOT - 9567582280 |

Zamienniki:

BUGIAD - 50999 | CAR - GFT2040K | CIFAM - 607-132 | COMLINE - ECV084 | DENCKERMANN - C120070 | EKG - 920633 | FARCOM - 134697 | FARCOM - 240064 | GSP - 810011 | IPD - 31-2366 | KAGER - 13-1073 | KAMOKA - 6508 | KAMOKA - 6556 | LPR - KFT203 | LÖBRO - 302997 | MAPCO - 16011 | METELLI - 15-1132 | Multiparts - 12-161764 | NK - 511912 | OPEN PARTS - CVJ5131.10 | PROTECHNIC - PRJ076 | PROTECHNIC - PRJ143 | RUVILLE - 75824S | SKF - VKJA 3235 | SPIDAN - 20633 | TRISCAN - 8540 10105 | VAICO - V24-0052 | VEMA - 18263 | sbs - 1914511912 |




Приобрести ПЕРЕМЫЧКА ВНЕШНЕГО СОЕДИНЕНИЯ; ДУКАТО; БОКСЕР по привлекательной цене с гарантированной доставкой из Польши по всей России, вы можете на сайте Boxcentr.ru
Категория
Шарниры
Загрузка...
Загрузка...
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер.
Стоимость доставки приблизительная. Точная стоимость доставки указывается после обработки заказа менеджером.
Выберите каталог