ПЕРЕМЫЧКА НАРУЖНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ; ДУКАТО; БОКСЕР

12940060882
5 150.00 ₽
5 150.00 ₽
1 шт.
  • Страна: Польша
  • Доставка: от 990 ₽
  • Срок доставки: 12-20 дней
  • В наличии: 19
  • Оценка: 5
  • Отзывов: 1

Характеристики

Identyfikator produktu
12940060882

Stan
Nowy

Typ silnika
Benzyna

Producent części
Master-Sport Germany

Typ samochodu
Autobusy

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
2.2 kg

Jakość części (zgodnie z GVO)
P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału

Numer katalogowy części
302998-SET-MS

Numery katalogowe zamienników
A.Z. Meisterteile AZMT-43-030-1020

Numer katalogowy oryginału
CITROËN 9567582280

Waga produktu
2.2 kg

Wersja
Europejska

Ciężar netto [kg]
4,22

Rodzaj przegubu
Przegub równobieżny

Strona zabudowy
Od strony koła

Ciężar brutto [kg]
4,3

Numery handlowe
HD334029982

Wersja TecDoc
2406

Описание

PRZEGUB ZEWNĘTRZNY JUMPER; DUCATO; BOXER

Kod produktu: 302998-SET-MS

DANE TECHNICZNE:

  • Strona zabudowy: Od strony koła
  • Rodzaj przegubu: Przegub równobieżny
  • Ciężar netto [kg]: 4,22
  • Ciężar brutto [kg]: 4,3

--- UWAGA! ---

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:

  • marka
  • model
  • pojemność
  • moc
  • rok produkcji
  • pełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)

W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

PRZEGUB ZEWNĘTRZNY JUMPER; DUCATO; BOXER Producent części Master-Sport Germany

Zastosowania:

CITROËN

  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 1.9 TD Autobus | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1994.02 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.5 TD Autobus | 2,446ccm 76 KW / 103 HP | 1994.08 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.0 Autobus | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.02 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 1.9 TD Autobus | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1994.08 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.5 D Autobus | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1994.08 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.5 D 4x4 Autobus | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1996.08 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 1.9 TD 4x4 Autobus | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1996.08 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.5 TD 4x4 Autobus | 2,446ccm 76 KW / 103 HP | 1996.08 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.0 4x4 Autobus | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1996.08 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.5 TDi Autobus | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1996.12 - 2000.11
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.5 TDI 4x4 Autobus | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1996.12 - 2000.11
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.8 D Autobus | 2,798ccm 64 KW / 87 HP | 1999.01 - 2002.02
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 1.9 D Autobus | 1,905ccm 51 KW / 69 HP | 1999.01 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.8 HDi Autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.09 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (230P) | RELAY 2.8 HDi 4x4 Autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.09 - 2002.04
  • JUMPER Autobus (244, Z_) | RELAY 2.0 Autobus | 1,998ccm 81 KW / 110 HP | 2002.04 - 2006.06
  • JUMPER Autobus (244, Z_) | RELAY 2.2 HDi Autobus | 2,179ccm 74 KW / 101 HP | 2002.04 - 2006.06
  • JUMPER Autobus (244, Z_) | RELAY 2.8 HDi Autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 - 2006.06
  • JUMPER Autobus (244, Z_) | RELAY 2.0 bivalent Autobus | 1,998ccm 81 KW / 110 HP | 2003.02 - 2006.06
  • JUMPER Autobus (244, Z_) | RELAY 2.8 HDi Napęd na wszystkie koła Autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 - 2006.06
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 2.8 D Platforma / podwozie | 2,798ccm 64 KW / 87 HP | 1999.01 - 2002.02
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 2.5 D Platforma / podwozie | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 2.5 TD Platforma / podwozie | 2,446ccm 76 KW / 103 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 1.9 TD Platforma / podwozie | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 1.9 TD Platforma / podwozie | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 2.0 Platforma / podwozie | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 2.5 TDi Platforma / podwozie | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1996.12 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 2.5 D 4x4 Platforma / podwozie | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 2000.03 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 2.5 TDi 4x4 Platforma / podwozie | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 2000.03 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (230) | RELAY 2.8 HDi Platforma / podwozie | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.09 - 2002.04
  • JUMPER Platforma / podwozie (244) | RELAY 2.0 HDi Platforma / podwozie | 1,997ccm 62 KW / 84 HP | 2002.04 - 2006.06
  • JUMPER Platforma / podwozie (244) | RELAY 2.2 HDi Platforma / podwozie | 2,179ccm 74 KW / 101 HP | 2002.04 - 2006.06
  • JUMPER Platforma / podwozie (244) | RELAY 2.8 HDi Platforma / podwozie | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 - 2006.06
  • JUMPER Platforma / podwozie (244) | RELAY 2.8 HDi Platforma / podwozie | 2,798ccm 107 KW / 146 HP | 2004.05 - 2006.06
  • JUMPER Platforma / podwozie (244) | RELAY 2.8 HDi 4x4 Platforma / podwozie | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2002.02 - 2006.06
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.0 HDI Skrzynia | 1,997ccm 62 KW / 84 HP | 2001.11 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.0 4x4 Skrzynia | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1996.10 - 2002.01
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.5 DT 4x4 Skrzynia | 2,446ccm 76 KW / 103 HP | 1996.10 - 1997.08
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.0 Skrzynia | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 1.9 D Skrzynia | 1,905ccm 51 KW / 69 HP | 1994.02 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 1.9 TD Skrzynia | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.5 D Skrzynia | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.5 TD Skrzynia | 2,446ccm 76 KW / 103 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.5 TDi Skrzynia | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1996.12 - 2000.11
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 1.9 TD Skrzynia | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.5 TDi 4x4 Skrzynia | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 2000.03 - 2000.11
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.5 D 4x4 Skrzynia | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 2000.03 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.8 HDi Skrzynia | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.09 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (230L) | RELAY 2.8 HDi 4x4 Skrzynia | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.09 - 2002.04
  • JUMPER Skrzynia (244) | RELAY 2.0 Skrzynia | 1,998ccm 81 KW / 110 HP | 2002.04 - 2006.06
  • JUMPER Skrzynia (244) | RELAY 2.2 HDi Skrzynia | 2,179ccm 74 KW / 101 HP | 2002.04 - 2006.06
  • JUMPER Skrzynia (244) | RELAY 2.8 HDi Skrzynia | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 - 2006.06
  • JUMPER Skrzynia (244) | RELAY 2.8 HDi 4x4 Skrzynia | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 - 2006.06
  • JUMPER Skrzynia (244) | RELAY 2.0 bivalent Skrzynia | 1,998ccm 81 KW / 110 HP | 2003.02 - 2006.06
  • JUMPER Skrzynia (244) | RELAY 2.8 HDi Skrzynia | 2,798ccm 107 KW / 146 HP | 2004.04 - 2006.06

FIAT

  • DUCATO Autobus (230_) 2.0 4x4 Autobus | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.11 - 2001.11
  • DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato Autobus | 1,929ccm 60 KW / 82 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato Autobus | 2,499ccm 85 KW / 116 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato Autobus | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato Autobus | 2,500ccm 80 KW / 109 HP | 1994.07 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato Autobus | 2,500ccm 62 KW / 84 HP | 1994.08 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Combinato Autobus | 1,929ccm 59 KW / 80 HP | 1994.08 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Combinato Autobus | 1,929ccm 51 KW / 69 HP | 1995.06 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI Autobus | 2,800ccm 90 KW / 122 HP | 1997.10 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.8 D Autobus | 2,800ccm 64 KW / 87 HP | 1998.02 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Autobus | 1,905ccm 50 KW / 68 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Autobus | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI 4x4 Autobus | 2,500ccm 85 KW / 116 HP | 1997.04 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4 Autobus | 2,800ccm 90 KW / 122 HP | 1999.07 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD Autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 Autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (230_) 2.0 JTD Autobus | 1,997ccm 62 KW / 84 HP | 2001.10 - 2002.04
  • DUCATO Autobus (244_) 2.0 Autobus | 1,998ccm 81 KW / 110 HP | 2001.12 - 2006.07
  • DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD Autobus | 2,286ccm 81 KW / 110 HP | 2001.12 - 2006.07
  • DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD Autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 -
  • DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 Autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 - 2006.07
  • DUCATO Autobus (244_) 2.0 Bipower Autobus | 1,998ccm 81 KW / 110 HP | 2002.11 - 2006.07
  • DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD Autobus | 2,800ccm 107 KW / 145 HP | 2004.04 - 2006.07
  • DUCATO Autobus (244_) 2.0 4x4 Autobus | 1,998ccm 81 KW / 110 HP | 2002.05 - 2006.07
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.8 iDTD 4x4 Platforma / podwozie | 2,799ccm 90 KW / 122 HP | 1998.05 - 2001.09
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.5 D Platforma / podwozie | 2,500ccm 62 KW / 84 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.8 D Platforma / podwozie | 2,800ccm 64 KW / 87 HP | 1998.02 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.8 TDI Platforma / podwozie | 2,800ccm 90 KW / 122 HP | 1998.12 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.0 Platforma / podwozie | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 1.9 D Platforma / podwozie | 1,929ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 1.9 TD Platforma / podwozie | 1,929ccm 60 KW / 82 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 1.9 TD CAT Platforma / podwozie | 1,929ccm 59 KW / 80 HP | 1994.08 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.5 TDI Platforma / podwozie | 2,500ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 1.9 D Platforma / podwozie | 1,905ccm 50 KW / 68 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 1.9 TD Platforma / podwozie | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.5 D 4x4 Platforma / podwozie | 2,500ccm 62 KW / 84 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.5 TDI 4x4 Platforma / podwozie | 2,500ccm 85 KW / 116 HP | 1998.06 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (230_) 2.8 JTD Platforma / podwozie | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • DUCATO Platforma / podwozie (244_) 2.3 JTD Platforma / podwozie | 2,286ccm 81 KW / 110 HP | 2001.12 - 2006.07
  • DUCATO Platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD Platforma / podwozie | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 - 2006.07
  • DUCATO Platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD 4x4 Platforma / podwozie | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 - 2006.07
  • DUCATO Platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD Power Platforma / podwozie | 2,800ccm 107 KW / 146 HP | 2004.04 - 2006.07
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.0 4x4 Skrzynia | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.11 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.5 TDI Skrzynia | 2,500ccm 85 KW / 116 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 1.9 D Skrzynia | 1,929ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.5 TDI Skrzynia | 2,500ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.5 D Skrzynia | 2,500ccm 62 KW / 84 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.0 Skrzynia | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.8 TDI Skrzynia | 2,800ccm 90 KW / 122 HP | 1997.10 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 1.9 TD CAT Skrzynia | 1,929ccm 59 KW / 80 HP | 1994.08 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.8 D Skrzynia | 2,800ccm 64 KW / 87 HP | 1998.05 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 1.9 TD Skrzynia | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 1.9 D Skrzynia | 1,905ccm 50 KW / 68 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 1.9 TD Skrzynia | 1,929ccm 60 KW / 82 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.5 TDI 4x4 Skrzynia | 2,500ccm 85 KW / 116 HP | 1998.05 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.8 TDI 4x4 Skrzynia | 2,800ccm 90 KW / 122 HP | 1999.06 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.8 D 4x4 Skrzynia | 2,800ccm 64 KW / 87 HP | 1998.08 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.8 JTD Skrzynia | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.8 JTD 4x4 Skrzynia | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (230_) 2.0 JTD Skrzynia | 1,997ccm 62 KW / 84 HP | 2001.10 - 2002.04
  • DUCATO Skrzynia (244_) 2.0 Skrzynia | 1,998ccm 81 KW / 110 HP | 2001.12 - 2006.07
  • DUCATO Skrzynia (244_) 2.3 JTD Skrzynia | 2,286ccm 81 KW / 110 HP | 2001.12 - 2006.07
  • DUCATO Skrzynia (244_) 2.8 JTD Skrzynia | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 - 2011.12
  • DUCATO Skrzynia (244_) 2.8 JTD 4x4 Skrzynia | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 - 2006.07
  • DUCATO Skrzynia (244_) 2.0 Bipower Skrzynia | 1,998ccm 81 KW / 110 HP | 2002.11 - 2006.07
  • DUCATO Skrzynia (244_) 2.8 JTD Power Skrzynia | 2,800ccm 107 KW / 146 HP | 2004.04 - 2006.07

PEUGEOT

  • BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi Autobus | 2,798ccm 93 KW / 126 HP | 2000.10 - 2001.11
  • BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 Autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.10 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 2.0 i Autobus | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 2.5 D Autobus | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1994.08 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 1.9 TD Autobus | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1994.08 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 1.9 TD Autobus | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 2.5 TD Autobus | 2,446ccm 76 KW / 103 HP | 1994.07 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 Autobus | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1996.07 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 Autobus | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1996.07 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 Autobus | 2,446ccm 76 KW / 103 HP | 1996.07 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 Autobus | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1996.08 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI Autobus | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1997.01 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 Autobus | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1997.01 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 1.9 D Autobus | 1,905ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI Autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • BOXER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi Autobus | 2,179ccm 74 KW / 101 HP | 2001.12 - 2006.06
  • BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi Autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 - 2006.06
  • BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 Autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 - 2006.06
  • BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi Autobus | 2,798ccm 107 KW / 145 HP | 2004.04 - 2006.06
  • BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 Autobus | 1,998ccm 81 KW / 110 HP | 2001.12 - 2006.06
  • BOXER Platforma / podwozie (244) 2.8 HDi Platforma / podwozie | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 - 2006.06
  • BOXER Platforma / podwozie (244) 2.2 HDi Platforma / podwozie | 2,179ccm 74 KW / 101 HP | 2001.12 - 2006.06
  • BOXER Platforma / podwozie (244) 2.8 HDi 4x4 Platforma / podwozie | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 - 2006.06
  • BOXER Platforma / podwozie (244) 2.8 HDi Platforma / podwozie | 2,798ccm 107 KW / 146 HP | 2004.04 - 2006.06
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 2.8 HDi Platforma / podwozie | 2,798ccm 93 KW / 126 HP | 2000.10 - 2001.11
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 D Platforma / podwozie | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 TD Platforma / podwozie | 2,446ccm 76 KW / 103 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 2.0 i Platforma / podwozie | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.06 - 2002.04
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 TDI Platforma / podwozie | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1997.01 - 2002.04
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 1.9 TD Platforma / podwozie | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1994.07 - 2002.04
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 1.9 TD Platforma / podwozie | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1994.06 - 2002.04
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 Platforma / podwozie | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 D 4x4 Platforma / podwozie | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Platforma / podwozie (ZCT_) 2.8 HDI Platforma / podwozie | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 2.0 HDI Skrzynia | 1,997ccm 62 KW / 84 HP | 2001.08 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 2.8 HDi Skrzynia | 2,798ccm 93 KW / 126 HP | 2000.10 - 2001.11
  • BOXER Skrzynia (230L) 2.8 HDi 4x4 Skrzynia | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.10 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 1.9 D Skrzynia | 1,905ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 1.9 TD Skrzynia | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 2.5 D Skrzynia | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 2.5 TD Skrzynia | 2,446ccm 76 KW / 103 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 2.5 TDI Skrzynia | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1997.01 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 2.0 i Skrzynia | 1,998ccm 80 KW / 109 HP | 1994.06 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 1.9 D Skrzynia | 1,905ccm 50 KW / 68 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 1.9 TD Skrzynia | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 2.5 TDI 4x4 Skrzynia | 2,446ccm 79 KW / 107 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 2.5 D 4x4 Skrzynia | 2,446ccm 63 KW / 86 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (230L) 2.8 HDI Skrzynia | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • BOXER Skrzynia (244) 2.8 HDi Skrzynia | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 - 2006.06
  • BOXER Skrzynia (244) 2.2 HDi Skrzynia | 2,179ccm 74 KW / 101 HP | 2001.12 - 2006.06
  • BOXER Skrzynia (244) 2.0 Skrzynia | 1,998ccm 81 KW / 110 HP | 2001.12 - 2006.06
  • BOXER Skrzynia (244) 2.8 HDi 4x4 Skrzynia | 2,798ccm 94 KW / 128 HP | 2001.12 - 2006.06
  • BOXER Skrzynia (244) 2.8 HDi Skrzynia | 2,798ccm 107 KW / 146 HP | 2004.04 - 2006.06

Numery Oryginalne:

CITROËN - 9567582280 | FIAT - 9567582280 | PEUGEOT - 9567582280 |

Zamienniki:

AUTEX - 813475 | BUGIAD - 50999 | CAR - GFT0110K | CDX - 1616/54 | CIFAM - 607-236 | DENCKERMANN - C120070 | EKG - 920633 | FARCOM - 134697 | FARCOM - 240064 | GSP - 810011 | IPD - 31-2470 | JP GROUP - 4143300619 | KAGER - 13-1292 | LPR - KPG364 | MAPCO - 16013 | METELLI - 15-1236 | METZGER - 7110053 | MEYLE - 214 498 0013 | Multiparts - 12-161764 | NK - 511912 | OPEN PARTS - CVJ5131.10 | PASCAL - G1F052PC | PROTECHNIC - PRJ076 | PROTECHNIC - PRJ143 | RUVILLE - 75847S | SKF - VKJA 3235 | SPIDAN - 20633 | TRISCAN - 8540 10106 | VAICO - V24-0052 | VEMA - 18742 | sbs - 1914511912 |




Приобрести ПЕРЕМЫЧКА НАРУЖНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ; ДУКАТО; БОКСЕР по привлекательной цене с гарантированной доставкой из Польши по всей России, вы можете на сайте Boxcentr.ru
Категория
Шарниры
Загрузка...
Загрузка...
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер.
Стоимость доставки приблизительная. Точная стоимость доставки указывается после обработки заказа менеджером.
Выберите каталог